2025-26 Topps Chrome Basketball marks the triumphant return of fully licensed standalone Chrome basketball cards for the first time since 2008-09, delivering the premium chromium stock that collectors have been craving for nearly two decades. Released December 18, 2025, this landmark 299-card set serves as the definitive Chrome upgrade to the flagship 2025-26 Topps Basketball base set, featuring current superstars, the highly anticipated 2025 rookie class, and legendary Hall of Famers all printed on eye-catching chromium stock. The product arrives in an unprecedented eight different box types including hobby, jumbo, mega, Fanatics mega, blaster, hanger, Breaker's Delight, and First Day Issue configurations, ensuring collectors of all preferences and budgets can participate in the Chrome excitement. Hobby boxes contain four cards per pack across 20 packs with one autograph guaranteed, while jumbo boxes ramp up the hit potential with 11 cards per pack across 12 packs and three autographs per box. What makes this Chrome release particularly special is the late addition of three superstars who reached exclusive autograph agreements with Topps: Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, and Shai Gilgeous-Alexander join a stacked autograph checklist that already features Cooper Flagg, Dylan Harper, Victor Wembanyama, LeBron James, Stephen Curry, and legends like Allen Iverson and Magic Johnson. <a href="https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=2025+topps+chrome+basketball+hobby+box&campid=5339114036&toolid=10001&mkcid=1&mkevt=1&mkrid=711-53200-19255-0" target="_blank" rel="noopener">Hobby boxes deliver exceptional value</a> with guaranteed autograph content plus six Refractors, four Prism Refractors, four additional parallels, and 12 inserts per box, creating consistent excitement throughout every pack.
These values represent the expected cost to hit one card, autograph, parallel, or insert based on the format's odds and box price.
Fanatics Bulk Pack offers the lowest cost per card at approximately $0.00 per card. Compared to other formats, this provides the most economical way to build the base set.
When targeting specific card categories, target Jumbo for autographs at approximately $238.58 per auto; Mega Box EA offers the best value for parallels at $7.38 per parallel; Hanger Box leads for insert value at $9.50 per insert; Hobby provides the best value for relics at $7940784.00 per relic. These recommendations are based on expected hit rates and box prices.
Box prices range from approximately $0 to $1000. The premium formats typically offer better hit rates but lower overall card value, while value-oriented formats provide more cards per dollar spent.
Recommendations based on manufacturer-stated odds and box prices at time of last update. Actual prices and results may vary.
| Category | Expected / Box | Cost / Hit | Hit Chance |
|---|---|---|---|
| Base Cards | 60.00 | $6.33 | 100% |
| Inserts | 12.37 | $30.71 | 100% |
| Parallels | 14.75 | $25.76 | 100% |
| Auto Relics | 0.00 | $19851960.00 | 0% |
| Autographs | 1.00 | $379.22 | 66% |
| Relics | 0.00 | $13234640.00 | 0% |
| Boxes | Base | Inserts | Parallels | Auto Relics | Autographs | Relics |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.0 | 12.4 | 14.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | 180.0 | 37.1 | 44.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 5 | 300.0 | 61.9 | 73.8 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 10 | 600.0 | 123.7 | 147.5 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
Expected / Box: We analyze how many packs are in a box and the odds for each card type, then calculate the average you'd get across many boxes.
Hit Probability: We calculate your chance of getting at least one card by combining the odds for all cards in that category. This accounts for each card being pulled independently.
Data Source: Manufacturer odds sheets. May be incomplete or contain errors.
Accuracy: These represent mathematical averages. Your actual results may vary.
Missing Categories: If a category doesn't appear, those cards aren't listed in the odds sheet. This could mean they don't exist in this product, or the data is incomplete.
Scroll horizontally to see all pack comparisons →
Hobby $ Enter box price | Jumbo $ Enter box price | Breaker $ Enter box price | Value Box SE $ Enter box price | Hanger Box $ Enter box price | Mega Box EA $ Enter box price | Fanatics Mega Box $ Enter box price | Fanatics Bulk Pack $ Enter box price | Refractor Box Set $ Enter box price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $380.00 | $700.00 | $1000.00 | $50.00 | $20.00 | $85.00 | $100.00 | N/A | N/A |
| Cards / Box | 80 | 132 | 10 | 28 | 15 | 42 | 48 | 0 | 0 |
| Cost / Card | 4.75 | 5.30 | 100.00 | 1.79 | 1.33 | 2.02 | 2.08 | N/A | N/A |
| Packs | 20 | 12 | 1 | 7 | 1 | 7 | 8 | - | - |
| Cost / Pack | 19.00 | 58.33 | 1000.00 | 7.14 | 20.00 | 12.14 | 12.50 | N/A | N/A |
| Card↑ | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost |
| $6.33 | $58.33 | $1,000.00 | $2.38 | $2.22 | $4.05 | $4.17 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $57.00 | $58.33 | $58,000.00 | $50.00 | $40.00 | $48.57 | $50.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $95.00 | $116.67 | $4,000.00 | $2,628.57 | $1,240.00 | $3,217.86 | $2,150.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $589.00 | $525.00 | $4,000.00 | $3,357.14 | $1,660.00 | $2,877.86 | $6,062.50 | #VALUE! | N/A | |
| $893.00 | $3,500.00 | $6,000.00 | $5,592.86 | $1,800.00 | $4,662.86 | $6,587.50 | #VALUE! | N/A | |
| $1,368.00 | $2,800.00 | $8,000.00 | $7,728.57 | $2,480.00 | $6,435.71 | $9,125.00 | #VALUE! | N/A | |
| $1,501.00 | $1,808.33 | $11,000.00 | $10,257.14 | $3,300.00 | $8,536.43 | $12,087.50 | #VALUE! | N/A | |
| $2,071.00 | $1,925.00 | $15,000.00 | $15,542.86 | $5,000.00 | $12,932.14 | $18,300.00 | #VALUE! | N/A | |
| $2,755.00 | $2,566.67 | $22,000.00 | $20,514.29 | $6,620.00 | $17,060.71 | $24,175.00 | #VALUE! | N/A | |
| $4,161.00 | $3,850.00 | $44,000.00 | $30,778.57 | $9,920.00 | $25,585.00 | $36,587.50 | #VALUE! | N/A | |
| $5,510.00 | $5,075.00 | $108,000.00 | $61,592.86 | $19,860.00 | $51,194.29 | $73,162.50 | #VALUE! | N/A | |
| $8,265.00 | $7,583.33 | $217,000.00 | $153,992.86 | $49,840.00 | $128,046.43 | $188,125.00 | #VALUE! | N/A | |
| $16,530.00 | $15,166.67 | $1,083,000.00 | $307,985.71 | $100,180.00 | $256,724.29 | $376,250.00 | #VALUE! | N/A | |
| $41,344.00 | $37,916.67 | $217,000.00 | $1,573,242.86 | $505,920.00 | $1,302,843.57 | $2,633,750.00 | #VALUE! | N/A | |
| $82,707.00 | $75,775.00 | $4,000.00 | $307,985.71 | $100,180.00 | $256,724.29 | $376,250.00 | #VALUE! | N/A | |
| $413,573.00 | $378,875.00 | $4,000.00 | $1,407.14 | $1,280.00 | $1,700.00 | $1,750.00 | #VALUE! | N/A | |
| $82,707.00 | $75,775.00 | $5,000.00 | $1,014.29 | $2,180.00 | $947.14 | $712.50 | #VALUE! | N/A | |
| $266.00 | $1,400.00 | $8,000.00 | $1,342.86 | $680.00 | $1,262.86 | $975.00 | #VALUE! | N/A | |
| $2,147.00 | $1,925.00 | $15,000.00 | $2,035.71 | $1,380.00 | $1,906.43 | $1,300.00 | #VALUE! | N/A | |
| $3,268.00 | $2,916.67 | $38,000.00 | $2,692.86 | $3,460.00 | $2,513.57 | $1,962.50 | #VALUE! | N/A | |
| $4,313.00 | $3,850.00 | $75,000.00 | $4,035.71 | $6,940.00 | $3,764.29 | $2,587.50 | #VALUE! | N/A | |
| $6,479.00 | $5,775.00 | $3,000.00 | $8,078.57 | N/A | $7,516.43 | $3,875.00 | #VALUE! | N/A | |
| $12,996.00 | $11,550.00 | $5,000.00 | $20,207.14 | $260.00 | $18,797.14 | $7,750.00 | #VALUE! | N/A | |
| $32,490.00 | $28,816.67 | $11,000.00 | $40,421.43 | $120.00 | $37,606.43 | $19,375.00 | #VALUE! | N/A | |
| $64,980.00 | $57,633.33 | $22,000.00 | $50.00 | $160.00 | $36.43 | $38,737.50 | #VALUE! | N/A | |
| $551.00 | $5,075.00 | $54,000.00 | $21.43 | $200.00 | $12.14 | $37.50 | #VALUE! | N/A | |
| $266.00 | $758.33 | $805,000.00 | $2,014.29 | $400.00 | $874.29 | #VALUE! | #VALUE! | N/A | |
| $323.00 | $408.33 | $349,000.00 | $11,635.71 | $2,680.00 | $437.14 | $887.50 | #VALUE! | N/A | |
| $418.00 | $466.67 | $419,000.00 | $11,635.71 | $1,340.00 | $522.14 | $450.00 | #VALUE! | N/A | |
| $836.00 | $583.33 | $523,000.00 | $11,635.71 | $1,600.00 | $655.71 | $537.50 | #VALUE! | N/A | |
| $5,738.00 | $1,108.33 | $1,046,000.00 | $11,635.71 | $2,020.00 | $1,311.43 | $662.50 | #VALUE! | N/A | |
| $2,869.00 | $6,416.67 | $30,000.00 | $11,635.71 | $4,040.00 | $8,694.29 | $1,325.00 | #VALUE! | N/A | |
| $3,439.00 | $3,208.33 | $11,000.00 | $116,414.29 | $50,080.00 | $4,347.14 | $8,787.50 | #VALUE! | N/A | |
| $4,313.00 | $3,850.00 | $14,000.00 | $116,414.29 | $24,980.00 | $5,221.43 | $4,400.00 | #VALUE! | N/A | |
| $8,626.00 | $4,841.67 | $17,000.00 | $116,414.29 | $30,020.00 | $6,520.71 | $5,275.00 | #VALUE! | N/A | |
| $41,572.00 | $9,625.00 | $33,000.00 | $116,414.29 | $37,460.00 | $13,029.29 | $6,587.50 | #VALUE! | N/A | |
| $20,786.00 | $28,933.33 | $29,000.00 | $116,414.29 | $74,940.00 | $128,677.86 | $13,175.00 | #VALUE! | N/A | |
| $24,928.00 | $14,466.67 | $15,000.00 | $154,807.14 | $66,560.00 | $64,345.00 | $188,125.00 | #VALUE! | N/A | |
| $31,179.00 | $17,383.33 | $18,000.00 | $77,400.00 | $33,160.00 | $77,216.43 | $94,062.50 | #VALUE! | N/A | |
| $62,415.00 | $21,700.00 | $22,000.00 | $92,835.71 | $39,820.00 | $96,511.43 | $109,750.00 | #VALUE! | N/A | |
| $55,138.00 | $43,400.00 | $44,000.00 | $116,185.71 | $49,840.00 | $193,022.86 | $138,625.00 | #VALUE! | N/A | |
| $27,569.00 | $38,383.33 | $44,000.00 | $232,835.71 | $100,180.00 | $170,874.29 | $292,650.00 | #VALUE! | N/A | |
| $33,079.00 | $19,191.67 | $22,000.00 | $205,685.71 | $101,180.00 | $85,303.57 | $263,375.00 | #VALUE! | N/A | |
| $41,344.00 | $23,041.67 | $26,000.00 | $102,657.14 | $50,340.00 | $102,388.57 | $125,425.00 | #VALUE! | N/A | |
| $82,707.00 | $28,816.67 | $33,000.00 | $123,321.43 | $60,220.00 | $128,046.43 | $146,325.00 | #VALUE! | N/A | |
| $83,581.00 | $57,633.33 | $65,000.00 | $153,992.86 | $75,500.00 | $256,724.29 | $188,125.00 | #VALUE! | N/A | |
| $41,781.00 | $58,158.33 | $87,000.00 | $307,985.71 | $151,020.00 | $259,274.29 | $376,250.00 | #VALUE! | N/A | |
| $50,122.00 | $29,050.00 | $44,000.00 | $311,278.57 | $133,120.00 | $129,321.43 | $376,250.00 | #VALUE! | N/A | |
| $62,719.00 | $34,883.33 | $52,000.00 | $155,635.71 | $66,560.00 | $155,100.71 | $188,125.00 | #VALUE! | N/A | |
| $125,628.00 | $43,633.33 | $65,000.00 | $186,564.29 | $79,660.00 | $194,455.71 | $219,487.50 | #VALUE! | N/A | |
| $110,276.00 | $87,266.67 | $130,000.00 | $233,771.43 | $100,180.00 | $388,911.43 | $292,650.00 | #VALUE! | N/A | |
| $55,138.00 | $76,766.67 | $217,000.00 | $469,428.57 | $202,360.00 | $342,853.57 | $658,437.50 | #VALUE! | N/A | |
| $66,272.00 | $38,383.33 | $108,000.00 | $412,835.71 | $202,360.00 | $170,874.29 | $526,750.00 | #VALUE! | N/A | |
| $82,707.00 | $46,025.00 | $130,000.00 | $205,685.71 | $100,180.00 | $205,177.86 | $263,375.00 | #VALUE! | N/A | |
| $166,117.00 | $57,633.33 | $162,000.00 | $246,650.00 | $120,440.00 | $256,724.29 | $292,650.00 | #VALUE! | N/A | |
| $166,117.00 | $115,500.00 | $324,000.00 | $307,985.71 | $151,020.00 | $515,986.43 | $376,250.00 | #VALUE! | N/A | |
| $82,707.00 | $115,500.00 | $436,000.00 | $619,250.00 | $306,600.00 | $515,986.43 | $877,925.00 | #VALUE! | N/A | |
| $99,503.00 | $57,633.33 | $217,000.00 | $619,250.00 | $404,720.00 | $256,724.29 | $877,925.00 | #VALUE! | N/A | |
| $124,070.00 | $69,125.00 | $260,000.00 | $307,985.71 | $202,360.00 | $308,367.86 | $376,250.00 | #VALUE! | N/A | |
| $248,140.00 | $86,333.33 | $324,000.00 | $370,764.29 | $240,900.00 | $386,033.57 | $438,962.50 | #VALUE! | N/A | |
| $333,640.00 | $173,250.00 | $654,000.00 | $461,978.57 | $306,600.00 | $777,822.86 | $658,437.50 | #VALUE! | N/A | |
| $166,117.00 | $230,941.67 | $1,083,000.00 | $923,964.29 | $632,400.00 | $1,042,270.00 | $1,316,875.00 | #VALUE! | N/A | |
| $199,500.00 | $115,500.00 | $542,000.00 | $1,238,507.14 | $2,023,680.00 | $515,986.43 | $2,633,750.00 | #VALUE! | N/A | |
| $248,140.00 | $138,600.00 | $654,000.00 | $619,250.00 | $1,011,840.00 | $620,402.86 | $877,925.00 | #VALUE! | N/A | |
| $502,569.00 | $173,250.00 | $826,000.00 | $746,278.57 | $1,264,800.00 | $777,822.86 | $877,925.00 | #VALUE! | N/A | |
| $1,726,245.00 | $346,441.67 | $1,652,000.00 | $923,964.29 | $1,686,400.00 | $1,579,202.86 | $1,316,875.00 | #VALUE! | N/A | |
| $844,759.00 | $1,212,400.00 | $1,046,000.00 | $1,877,735.71 | $3,372,800.00 | $5,211,350.00 | $2,633,750.00 | #VALUE! | N/A | |
| $1,018,039.00 | $577,383.33 | $628,000.00 | $6,467,771.43 | $5,059,200.00 | $2,605,675.00 | $877,925.00 | #VALUE! | N/A | |
| $1,240,738.00 | $692,825.00 | $785,000.00 | $3,233,885.71 | $10,118,400.00 | $3,257,102.86 | $263,375.00 | #VALUE! | N/A | |
| $2,646,928.00 | $866,016.67 | $523,000.00 | $3,880,664.29 | $10,118,400.00 | $4,008,733.57 | $292,650.00 | #VALUE! | N/A | |
| $9,925,980.00 | $1,865,266.67 | $1,569,000.00 | $4,850,828.57 | $194,580.00 | $8,685,591.43 | $2,633,750.00 | #VALUE! | N/A | |
| $4,411,534.00 | $6,062,000.00 | $22,000.00 | $9,701,664.29 | $202,360.00 | $52,113,500.00 | $2,633,750.00 | #VALUE! | N/A | |
| $5,671,975.00 | $3,031,000.00 | $14,000.00 | $58,210,000.00 | $73,320.00 | $13,028,375.00 | $3,762.50 | #VALUE! | N/A | |
| $6,617,320.00 | $4,041,333.33 | $17,000.00 | $19,403,328.57 | $10,118,400.00 | $17,371,170.71 | $52,675.00 | #VALUE! | N/A | |
| $19,851,960.00 | $4,849,600.00 | $11,000.00 | $19,403,328.57 | $10,118,400.00 | $26,056,750.00 | $52,675.00 | #VALUE! | N/A | |
| $437.00 | $12,124,000.00 | $33,000.00 | $29,105,000.00 | $6,320.00 | $52,113,500.00 | $65,850.00 | #VALUE! | N/A | |
| $323.00 | $758.33 | $29,000.00 | $58,210,000.00 | $20,180.00 | $496,327.14 | $65,850.00 | #VALUE! | N/A | |
| $266.00 | $583.33 | $18,000.00 | $593,978.57 | $20,220.00 | $521,135.00 | $175,587.50 | #VALUE! | N/A | |
| $209.00 | $466.67 | $22,000.00 | $582,100.00 | $30,660.00 | $188,821.43 | $175,587.50 | #VALUE! | N/A | |
| $665.00 | $408.33 | $15,000.00 | $226,492.86 | $50,580.00 | $52,113,500.00 | $263,375.00 | #VALUE! | N/A | |
| $4,408.00 | $1,108.33 | $44,000.00 | $58,210,000.00 | $63,240.00 | $26,056,750.00 | $1,316,875.00 | #VALUE! | N/A | |
| $3,306.00 | $6,416.67 | $44,000.00 | $29,105,000.00 | $404,720.00 | $18,785.00 | $263,375.00 | #VALUE! | N/A | |
| $2,641.00 | $4,841.67 | $26,000.00 | $25,307.14 | $674,560.00 | $43,435.00 | $65,850.00 | #VALUE! | N/A | |
| $2,204.00 | $3,850.00 | $33,000.00 | $50,657.14 | $10,118,400.00 | $65,146.43 | $131,687.50 | #VALUE! | N/A | |
| $6,612.00 | $3,208.33 | $22,000.00 | $83,157.14 | $126,480.00 | $98,332.86 | $526,750.00 | #VALUE! | N/A | |
| $21,090.00 | $9,625.00 | $65,000.00 | $110,871.43 | $252,960.00 | $130,292.86 | $1,316,875.00 | #VALUE! | N/A | |
| $15,808.00 | $23,975.00 | $87,000.00 | $145,521.43 | $252,960.00 | $208,456.43 | $263,375.00 | #VALUE! | N/A | |
| $12,654.00 | $17,966.67 | $52,000.00 | $232,835.71 | $2,023,680.00 | $1,158,088.57 | $263,375.00 | #VALUE! | N/A | |
| $10,545.00 | $14,408.33 | $65,000.00 | $1,164,200.00 | $2,529,600.00 | $2,605,675.00 | $2,633,750.00 | #VALUE! | N/A | |
| $31,654.00 | $12,016.67 | $44,000.00 | $2,328,400.00 | $101,180.00 | $13,028,375.00 | $2,633,750.00 | #VALUE! | N/A | |
| $27,987.00 | $35,933.33 | $130,000.00 | $14,552,500.00 | $134,900.00 | $434,289.29 | $2,633,750.00 | #VALUE! | N/A | |
| $20,995.00 | $31,791.67 | $217,000.00 | $485,078.57 | $843,200.00 | $651,427.86 | $1,316,875.00 | #VALUE! | N/A | |
| $16,777.00 | $23,858.33 | $130,000.00 | $727,621.43 | $2,023,680.00 | $651,427.86 | $1,316,875.00 | #VALUE! | N/A | |
| $13,984.00 | $19,075.00 | $162,000.00 | $727,621.43 | $10,118,400.00 | $5,211,350.00 | $10,850.00 | #VALUE! | N/A | |
| $42,009.00 | $15,925.00 | $108,000.00 | $5,821,000.00 | $252,960.00 | $6,514,193.57 | $105,350.00 | #VALUE! | N/A | |
| $42,408.00 | $47,658.33 | $324,000.00 | $7,276,250.00 | $595,200.00 | $260,573.57 | $202,600.00 | #VALUE! | N/A | |
| $31,806.00 | $48,125.00 | $436,000.00 | $291,050.00 | $2,980.00 | $400,884.29 | $376,250.00 | #VALUE! | N/A | |
| $25,441.00 | $36,108.33 | $260,000.00 | $447,764.29 | $30,020.00 | $1,930,131.43 | $877,925.00 | #VALUE! | N/A | |
| $21,204.00 | $28,875.00 | $324,000.00 | $2,155,921.43 | $59,520.00 | $4,342,795.71 | $1,316,875.00 | #VALUE! | N/A | |
| $63,612.00 | $24,091.67 | $217,000.00 | $4,850,828.57 | $119,040.00 | $26,056,750.00 | $2,633,750.00 | #VALUE! | N/A | |
| $55,993.00 | $72,216.67 | $654,000.00 | $29,105,000.00 | $297,600.00 | $792,127.14 | $212.50 | #VALUE! | N/A | |
| $42,009.00 | $63,700.00 | $1,083,000.00 | $970,164.29 | $595,200.00 | $1,532,756.43 | $200.00 | #VALUE! | N/A | |
| $33,611.00 | $47,658.33 | $654,000.00 | $1,819,057.14 | $2,529,600.00 | $7,686.43 | $250.00 | #VALUE! | N/A | |
| $27,987.00 | $38,150.00 | $826,000.00 | $9,228.57 | $60.00 | $77,435.00 | $337.50 | #VALUE! | N/A | |
| $84,113.00 | $31,791.67 | $542,000.00 | $93,135.71 | $60.00 | $152,380.71 | $337.50 | #VALUE! | N/A | |
| $84,113.00 | $95,491.67 | $1,652,000.00 | $184,207.14 | $80.00 | $306,558.57 | $2,112.50 | #VALUE! | N/A | |
| $63,004.00 | $95,491.67 | $14,000.00 | $368,414.29 | $100.00 | $766,384.29 | $2,112.50 | #VALUE! | N/A | |
| $50,445.00 | $71,575.00 | $419,000.00 | $909,528.57 | $100.00 | $1,532,756.43 | $2,637.50 | #VALUE! | N/A | |
| $42,009.00 | $57,225.00 | $213,000.00 | $1,819,057.14 | $640.00 | $10,422,700.00 | $3,512.50 | #VALUE! | N/A | |
| $126,027.00 | $47,658.33 | $160,000.00 | $8,315,714.29 | $640.00 | $194.29 | $3,512.50 | #VALUE! | N/A | |
| $168,948.00 | $143,500.00 | $160,000.00 | $114.29 | $800.00 | $194.29 | $4,225.00 | #VALUE! | N/A | |
| $126,027.00 | $190,983.33 | $2,000.00 | $114.29 | $1,060.00 | $242.86 | $4,225.00 | #VALUE! | N/A | |
| $101,023.00 | $143,500.00 | $14,000.00 | $150.00 | $1,060.00 | $327.86 | $5,275.00 | #VALUE! | N/A | |
| $84,113.00 | $114,391.67 | $16,000.00 | $200.00 | $9,260.00 | $327.86 | $7,025.00 | #VALUE! | N/A | |
| $252,890.00 | $95,491.67 | $19,000.00 | $200.00 | $9,260.00 | $1,906.43 | $7,025.00 | #VALUE! | N/A | |
| $863,113.00 | $288,691.67 | $53,000.00 | $1,492.86 | $11,560.00 | $1,906.43 | $14,475.00 | #VALUE! | N/A | |
| $630,211.00 | $969,966.67 | $79,000.00 | $1,492.86 | $15,440.00 | $2,380.00 | $14,475.00 | #VALUE! | N/A | |
| $509,010.00 | $734,825.00 | $97,000.00 | $1,871.43 | $15,440.00 | $3,169.29 | $18,175.00 | #VALUE! | N/A | |
| $422,370.00 | $577,383.33 | $157,000.00 | $2,492.86 | $12,360.00 | $3,169.29 | $24,175.00 | #VALUE! | N/A | |
| $1,280,771.00 | $484,983.33 | $897,000.00 | $2,492.86 | $12,360.00 | $3,800.71 | $24,175.00 | #VALUE! | N/A | |
| $4,411,534.00 | $1,515,500.00 | $2,242,000.00 | $3,021.43 | $15,460.00 | $3,800.71 | $19,375.00 | #VALUE! | N/A | |
| $3,308,660.00 | $6,062,000.00 | $7,845,000.00 | $3,021.43 | $20,600.00 | $4,747.86 | $19,375.00 | #VALUE! | N/A | |
| $2,646,928.00 | $4,041,333.33 | $262,000.00 | $3,778.57 | $20,600.00 | $6,326.43 | $24,175.00 | #VALUE! | N/A | |
| $2,205,767.00 | $3,031,000.00 | $35,000.00 | $5,035.71 | $13,440.00 | $6,326.43 | $32,525.00 | #VALUE! | N/A | |
| $7,940,784.00 | $2,424,800.00 | $49,000.00 | $5,035.71 | $13,440.00 | $14,061.43 | $32,525.00 | #VALUE! | N/A | |
| $5,605.00 | $8,082,666.67 | $40,000.00 | $12,528.57 | $16,800.00 | $14,061.43 | $21,075.00 | #VALUE! | N/A | |
| $159,448.00 | $8,575.00 | $13,000.00 | $12,528.57 | $22,420.00 | $17,582.86 | $21,075.00 | #VALUE! | N/A | |
| $27,588.00 | $146,125.00 | $15,000.00 | $15,664.29 | $22,420.00 | $23,435.71 | $26,337.50 | N/A | N/A | |
| $41,401.00 | $16,858.33 | $15,000.00 | $20,892.86 | $18,600.00 | $23,435.71 | $35,125.00 | N/A | N/A | |
| $60,895.00 | $25,316.67 | $16,000.00 | $20,892.86 | $18,600.00 | $18,760.71 | $35,125.00 | N/A | N/A | |
| $3,609,430.00 | $55,766.67 | $22,000.00 | $16,721.43 | $23,260.00 | $18,760.71 | $29,275.00 | N/A | N/A | |
| $3,609,430.00 | $2,694,241.67 | $22,000.00 | $16,721.43 | $31,020.00 | $23,460.00 | $29,275.00 | N/A | N/A | |
| $7,940,784.00 | $2,694,241.67 | $32,000.00 | $20,907.14 | $31,020.00 | $31,292.14 | $36,587.50 | N/A | N/A | |
| $4,962,990.00 | $4,849,600.00 | $43,000.00 | $27,871.43 | $24,660.00 | $31,292.14 | $48,775.00 | N/A | N/A | |
| $7,940,784.00 | $3,464,008.33 | $43,000.00 | $27,871.43 | $24,660.00 | $20,400.00 | $48,775.00 | N/A | N/A | |
| $5,671,975.00 | $4,849,600.00 | $83,000.00 | $18,178.57 | $30,840.00 | $20,400.00 | $38,737.50 | N/A | N/A | |
| $1,235.00 | $4,041,333.33 | $111,000.00 | $18,178.57 | $41,120.00 | $25,500.00 | $38,737.50 | N/A | N/A | |
| $7,923.00 | $700.00 | $111,000.00 | $22,728.57 | $41,120.00 | $34,000.00 | $48,775.00 | N/A | N/A | |
| $9,918.00 | $3,266.67 | $166,000.00 | $30,314.29 | $37,320.00 | $34,000.00 | $64,250.00 | N/A | N/A | |
| $18,449.00 | $4,200.00 | $233,000.00 | $30,314.29 | $37,320.00 | $28,207.86 | $64,250.00 | N/A | N/A | |
| $10,431.00 | $10,150.00 | $233,000.00 | $25,128.57 | $46,840.00 | $28,207.86 | $58,537.50 | N/A | N/A | |
| $10,431.00 | $6,766.67 | $455,000.00 | $25,128.57 | $62,440.00 | $35,238.57 | $58,537.50 | N/A | N/A | |
| $20,881.00 | $6,766.67 | $616,000.00 | $31,428.57 | $62,440.00 | $46,992.86 | $73,162.50 | N/A | N/A | |
| $26,372.00 | $17,500.00 | $616,000.00 | $41,907.14 | $49,340.00 | $46,992.86 | $97,550.00 | N/A | N/A | |
| $16,131.00 | $8,225.00 | $67,000.00 | $41,907.14 | $49,340.00 | $37,412.14 | $97,550.00 | N/A | N/A | |
| $30,533.00 | $12,133.33 | $13,000.00 | $33,335.71 | $61,680.00 | $37,412.14 | $77,475.00 | N/A | N/A | |
| $22,686.00 | $30,333.33 | $15,000.00 | $33,335.71 | $82,260.00 | $46,750.00 | $77,475.00 | N/A | N/A | |
| $22,743.00 | $20,475.00 | $213,000.00 | $41,664.29 | $82,260.00 | $62,341.43 | $97,550.00 | N/A | N/A | |
| $39,691.00 | $20,241.67 | $3,138,000.00 | $55,592.86 | $74,400.00 | $62,341.43 | $131,687.50 | N/A | N/A | |
| $28,348.00 | $40,425.00 | $3,923,000.00 | $55,592.86 | $74,400.00 | $56,707.14 | $131,687.50 | N/A | N/A | |
| $28,348.00 | $29,400.00 | $157,000.00 | $50,528.57 | $92,820.00 | $56,707.14 | $119,725.00 | N/A | N/A | |
| $56,715.00 | $29,400.00 | $242,000.00 | $50,528.57 | $123,380.00 | $70,914.29 | $119,725.00 | N/A | N/A | |
| $49,628.00 | $60,666.67 | $785,000.00 | $63,200.00 | $123,380.00 | $94,580.71 | $146,325.00 | N/A | N/A | |
| $44,099.00 | $35,700.00 | $3,138,000.00 | $84,235.71 | $148,800.00 | $94,580.71 | $202,600.00 | N/A | N/A | |
| $283,594.00 | $42,583.33 | $31,380,000.00 | $84,235.71 | $148,800.00 | $74,885.00 | $202,600.00 | N/A | N/A | |
| $233,548.00 | $323,341.67 | $523,000.00 | $66,671.43 | $187,360.00 | $74,885.00 | $239,437.50 | N/A | N/A | |
| $220,571.00 | $220,441.67 | $53,000.00 | $66,671.43 | $252,960.00 | $93,572.86 | $239,437.50 | N/A | N/A | |
| $661,732.00 | $242,491.67 | $42,000.00 | $83,392.86 | $252,960.00 | $124,682.86 | $292,650.00 | N/A | N/A | |
| $496,299.00 | $606,200.00 | $34,000.00 | $111,300.00 | $374,740.00 | $124,682.86 | $438,962.50 | N/A | N/A | |
| $496,299.00 | $404,133.33 | $32,000.00 | $111,300.00 | $374,740.00 | $112,321.43 | $438,962.50 | N/A | N/A | |
| $2,646,928.00 | $404,133.33 | $18,000.00 | $100,014.29 | $481,820.00 | $112,321.43 | $658,437.50 | N/A | N/A | |
| $2,646,928.00 | $3,031,000.00 | $29,000.00 | $100,014.29 | $632,400.00 | $140,468.57 | $658,437.50 | N/A | N/A | |
| $2,205,767.00 | $2,020,666.67 | $20,000.00 | $125,178.57 | $632,400.00 | $187,461.43 | $877,925.00 | N/A | N/A | |
| $124,070.00 | $2,424,800.00 | $19,000.00 | $166,785.71 | $778,320.00 | $187,461.43 | $1,316,875.00 | N/A | N/A | |
| $93,404.00 | $112,816.67 | $55,000.00 | $166,785.71 | $778,320.00 | $224,630.71 | $1,316,875.00 | N/A | N/A | |
| $93,404.00 | $77,000.00 | $41,000.00 | $200,028.57 | $1,011,840.00 | $224,630.71 | $1,316,875.00 | N/A | N/A | |
| $44,859.00 | $77,000.00 | $37,000.00 | $200,028.57 | $1,264,800.00 | $281,702.14 | $1,316,875.00 | N/A | N/A | |
