2025 Leaf Baseball Nation celebrates America's pastime with a comprehensive chromium release honoring baseball's rich tradition across multiple generations. Released September 10, 2025, this premium set features every card numbered to 15 or fewer, creating an ultra-limited collecting experience spanning yesterday's legends, today's stars, and tomorrow's elite prospects.
| Bonus Baby Base | BB-1 | Ben Hess | — | — | — | |
| Bonus Baby Base | BB-2 | Braden Montgomery | — | — | — | |
| Bonus Baby Base | BB-3 | Braylon Payne | — | — | — | |
| Bonus Baby Base | BB-4 | Bryce Rainer | — | — | — | |
| Bonus Baby Base | BB-5 | Cam Caminiti | — | — | — | |
| Bonus Baby Base | BB-6 | Charlie Condon | — | — | — | |
| Bonus Baby Base | BB-7 | Leodalis De Vries | — | — | — | |
| Bonus Baby Base | BB-8 | Hagen Smith | — | — | — | |
| Bonus Baby Base | BB-9 | James Tibbs III | — | — | — | |
| Bonus Baby Base | BB-10 | Jhostynxon Garcia | — | — | — | |
| Bonus Baby Base | BB-11 | Jurrangelo Cijntje | — | — | — | |
| Bonus Baby Base | BB-12 | Konnor Griffin | — | — | — | |
| Bonus Baby Base | BB-13 | Seaver King | — | — | — | |
| Bonus Baby Base | BB-14 | Theo Gillen | — | — | — | |
| Bonus Baby Base | BB-15 | Trey Yesavage | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-1 | Aidan Miller | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-2 | Alex Freeland | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-3 | Andrew Painter | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-4 | Angel Genao | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-5 | Arjun Nimmala | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-6 | Blake Mitchell | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-7 | Braden Montgomery | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-8 | Brandon Sproat | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-9 | Brayden Taylor | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-10 | Bryce Eldridge | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-11 | Bryce Rainer | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-12 | Bubba Chandler | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-13 | Cam Caminiti | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-14 | Cam Collier | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-15 | Carson Benge | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-16 | Carson Williams | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-17 | Charlie Condon | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-19 | Chase DeLauter | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-22 | Colt Emerson | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-23 | Cooper Pratt | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-24 | Eduardo Tait | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-25 | Edwin Arroyo | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-26 | Emmanuel Rodriguez | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-27 | Ethan Salas | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-28 | Felnin Celesten | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-29 | Franklin Arias | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-30 | George Lombard Jr. | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-31 | Hagen Smith | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-32 | Harry Ford | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-33 | Jaison Chourio | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-34 | James Triantos | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-35 | Jeferson Quero | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-36 | Jefferson Rojas | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-37 | Jesus Made | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-38 | Jett Williams | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-39 | JJ Wetherholt | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-40 | Jonny Farmelo | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-41 | Josue Briceno | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-42 | Josue De Paula | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-43 | Justin Crawford | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-44 | Kevin Alcántara | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-45 | Kevin McGonigle | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-46 | Konnor Griffin | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-47 | Lazaro Montes | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-48 | Leodalis De Vries | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-49 | Max Clark | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-50 | Michael Arroyo | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-51 | C.J. Kayfus | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-52 | Noah Schultz | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-53 | Noble Meyer | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-54 | Owen Caissie | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-55 | Payton Tolle | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-56 | Sal Stewart | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-57 | Samuel Basallo | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-58 | Sebastian Walcott | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-59 | Spencer Jones | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-60 | Theo Gillen | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-61 | Thomas White | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-62 | Tink Hence | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-63 | Travis Bazzana | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-64 | Tre’ Morgan | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-65 | Trey Yesavage | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-66 | Walker Jenkins | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-67 | Xavier Isaac | — | — | — | |
| MiLB Top 100 Base | MB-68 | Zyhir Hope | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-1 | Aiva Arquette | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-2 | AJ Gracia | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-3 | Alejandro Rosario | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-4 | Alfredo Sena | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-5 | Anderson Brito | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-6 | Andrew Salas | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-7 | Ben Hess | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-8 | Blake Burke | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-9 | Braden Montgomery | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-10 | Brady Ebel | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-11 | Brandon Sproat | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-12 | Braylon Doughty | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-13 | Braylon Payne | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-14 | Brendan Summerhill | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-15 | Brett Wichrowski | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-16 | Brody Brecht | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-17 | Bryce Meccage | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-18 | Bryce Rainer | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-19 | Caden Bodine | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-20 | Caleb Bonemer | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-21 | Caleb Lomavita | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-22 | Cam Cannarella | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-23 | Cam Kozeal | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-24 | Cameron Boozer | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-25 | Carter Holton | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-26 | Carter Johnson | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-27 | Cayden Boozer | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-28 | Charlie Condon | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-30 | Chase Mobley | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-31 | Chris Cortez | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-32 | Daniel Cuvet | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-33 | Dasan Hill | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-34 | David Shields | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-35 | Dean Moss | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-36 | Devin Taylor | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-37 | Dexter McCleon Jr. | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-38 | Dylan Crews | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-39 | Dylan Dreiling | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-40 | Echedry Vargas | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-41 | Eddie Rynders | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-42 | Emmanuel Rodriguez | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-43 | Ethan Anderson | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-44 | Ethan Conrad | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-45 | Ethan Petry | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-46 | Franklin Arias | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-47 | Gary Gill Hill | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-48 | Gavin Grahovac | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-49 | Gavin Turley | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-50 | George Wolkow | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-51 | Griff O’Ferrall | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-52 | Griffin Burkholder | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-53 | Hagen Smith | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-54 | Jace LaViolette | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-55 | Jacob Cozart | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-56 | James Tibbs III | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-57 | Jared Thomas | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-58 | Jesus Made | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-59 | Jhostynxon Garcia | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-60 | Jonah Tong | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-61 | Josue De Paula | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-62 | Jurrangelo Cijntje | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-63 | Kash Mayfield | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-64 | Kellon Lindsey | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-66 | Kevin McGonigle | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-67 | Konnor Griffin | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-68 | Kruz Schoolcraft | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-69 | Kyle DeBarge | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-29 | Leodalis De Vries | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-70 | Levi Sterling | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-71 | Liam Peterson | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-72 | Luis Morales | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-73 | Luke Dickerson | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-74 | Luke Holman | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-75 | Malcolm Moore | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-76 | Miguel Bleis | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-77 | Mike Sirota | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-78 | Moises Chace | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-79 | Myles Bailey | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-80 | Nolan Souza | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-81 | Owen Hall | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-82 | Payton Tolle | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-83 | Quentin Young | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-84 | Rafael Flores | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-85 | Rintaro Sasaki | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-86 | Roch Cholowsky | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-87 | Ryan Sloan | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-88 | Ryan Waldschmidt | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-89 | Sal Stewart | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-90 | Samuel Basallo | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-91 | Seaver King | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-92 | Seth Hernandez | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-93 | Steve “Monster” Milam | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-94 | Thatcher Hurd | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-95 | Theo Gillen | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-96 | Tre Phelps | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-97 | Tre’ Morgan | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-98 | Trent Caraway | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-99 | Trey Yesavage | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-100 | Tyler Bremner | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-101 | Tyson Lewis | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-102 | Walker Janek | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-103 | Wehiwa Aloy | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-104 | Welinton Herrera | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-105 | Will Gasparino | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-106 | Wyatt Sanford | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-107 | Xavier Neyens | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-108 | Yairo Padilla | — | — | — | |
| New Dawn Base | NB-109 | Zyhir Hope | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-1 | Aiva Arquette | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-2 | Bobby Witt Jr. | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-3 | Charlie Condon | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-4 | Chuck Knoblauch | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-5 | Curt Schilling | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-6 | Dale Murphy | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-7 | Darryl Strawberry | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-8 | David Shields | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-9 | Dontrelle Willis | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-10 | Dusty Baker | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-11 | Dylan Dreiling | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-12 | Eddie Murray | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-13 | Emmanuel Rodriguez | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-14 | Gary Matthews | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-15 | George Wolkow | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-16 | Greg Maddux | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-17 | Hagen Smith | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-18 | Jace LaViolette | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-19 | James Tibbs III | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-20 | Jeff Burroughs | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-21 | Jim Kaat | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-22 | John Smoltz | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-23 | Johnny Bench | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-24 | Jose Canseco | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-25 | Josue De Paula | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-26 | Jurrangelo Cijntje | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-27 | Kaelen Culpepper | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-28 | Kash Mayfield | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-29 | Kellon Lindsey | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-30 | Ken “Hawk” Harrelson | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-31 | Ken Griffey Jr. | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-32 | Kevin McGonigle | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-33 | Konnor Griffin | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-34 | Mariano Rivera | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-35 | Miguel Cabrera | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-36 | Mike Schmidt | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-37 | Ozzie Smith | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-38 | Pete Rose | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-39 | Randy Johnson | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-40 | Rintaro Sasaki | — | — | — | |
| Saturday in the Park Base | SB-41 | Travis Bazzana | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-AB1 | Adrián Beltré | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-AA1 | Aiva Arquette | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-BWJ | Bobby Witt Jr. | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-BM1 | Braden Montgomery | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-BE1 | Brady Ebel | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-BP1 | Braylon Payne | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-BR1 | Bryce Rainer | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-CC1 | Charlie Condon | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-DM1 | Dale Murphy | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-DS1 | Darryl Strawberry | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-DJ1 | Dave Justice | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-DO1 | David Ortiz | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-DMC | Dexter McCleon Jr. | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-DM2 | Don Mattingly | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-EM2 | Eddie Murray | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-EM1 | Edgar Martinez | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-EA1 | Ethan Anderson | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-FT1 | Frank Thomas | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-GOF | Griff O’Ferrall | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-JL1 | Jace LaViolette | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-JT1 | James Tibbs III | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-JB3 | Jay Buhner | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-JB2 | Jeff Bagwell | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-JB1 | Johnny Bench | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-JC1 | Jose Canseco | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-JDP | Josue De Paula | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-JG1 | Juan González | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-KC1 | Kaelen Culpepper | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-KL1 | Kellon Lindsey | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-KGJ | Ken Griffey Jr. | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-KMG | Kevin McGonigle | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-KG1 | Konnor Griffin | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-LD1 | Luke Dickerson | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-MG1 | Miguel Cabrera | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-MP1 | Mike Piazza | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-MS1 | Mike Schmidt | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-MB1 | Myles Bailey | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-QY1 | Quentin Young | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-RJ1 | Reggie Jackson | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-RS2 | Rintaro Sasaki | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-RS1 | Ryne Sandberg | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-SR1 | Scott Rolen | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-SM1 | Steve “Monster” Milam | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-TG1 | Theo Gillen | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-TO1 | Tony Oliva | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-TB1 | Travis Bazzana | — | — | — | |
| Sonic Boom | S-VG1 | Vladimir Guerrero | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-1 | Anderson Brito | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-2 | Bartolo Colon | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-3 | Ben Hess | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-4 | Bert Blyleven | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-5 | Billy Wagner | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-6 | Boston Bateman | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-7 | Bret Saberhagen | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-8 | Cam Caminiti | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-9 | Carter Holton | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-10 | Charlie Sheen | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-12 | Chris Cortez | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-13 | Curt Schilling | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-14 | David Cone | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-15 | David Shields | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-17 | Dwight Gooden | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-16 | Ferguson Jenkins | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-18 | Goose Gossage | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-19 | Hagen Smith | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-20 | Jim Palmer | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-21 | John Smoltz | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-22 | José Rijo | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-23 | Jurrangelo Cijntje | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-24 | Kash Mayfield | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-25 | Mariano Rivera | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-26 | Nolan Ryan | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-27 | Owen Hall | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-11 | Pedro Martinez | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-28 | Ron Guidry | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-29 | Roy Oswalt | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-30 | Ryan Sloan | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-31 | Sam McDowell | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-32 | Trey Yesavage | — | — | — | |
| Strikeout Machine Base | SMB-33 | Tyler Bremner | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-1 | Adrián Beltré | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-2 | Aiva Arquette | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-3 | Ben Hess | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-4 | Bobby Witt Jr. | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-5 | Braden Montgomery | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-6 | Brady Ebel | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-7 | Bryce Rainer | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-8 | Cam Caminiti | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-9 | Cameron Boozer | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-10 | Carson Benge | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-11 | Charlie Condon | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-12 | Leodalis De Vries | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-13 | Jhostynxon Garcia | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-14 | Dexter McCleon Jr. | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-15 | Eddie Murray | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-16 | Greg Maddux | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-17 | Hagen Smith | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-18 | Ichiro | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-19 | Jace LaViolette | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-20 | James Tibbs III | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-21 | Johnny Bench | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-22 | Jose Canseco | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-23 | Josue De Paula | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-24 | Jurrangelo Cijntje | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-25 | Kaelen Culpepper | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-26 | Kash Mayfield | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-27 | Kellon Lindsey | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-28 | Kevin McGonigle | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-29 | Kruz Schoolcraft | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-30 | Luke Dickerson | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-31 | Malcolm Moore | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-32 | Miguel Cabrera | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-33 | Ozzie Smith | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-34 | Rintaro Sasaki | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-35 | Seaver King | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-36 | Theo Gillen | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-37 | Travis Bazzana | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-38 | Trey Yesavage | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-39 | Walker Janek | — | — | — | |
| LFG! Base | LB-40 | Wyatt Sanford | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-1 | Bill Madlock | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-2 | Bobby Witt Jr. | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-3 | Bryce Rainer | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-4 | Carson Benge | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-5 | Charlie Condon | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-6 | Leodalis De Vries | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-7 | Darryl Strawberry | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-8 | Dean Moss | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-9 | Dexter McCleon Jr. | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-10 | Gary Sheffield | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-11 | George Brett | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-12 | Jace LaViolette | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-13 | James Tibbs III | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-14 | Jared Thomas | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-15 | Jhostynxon Garcia | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-16 | Johnny Bench | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-17 | Josue De Paula | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-18 | Kaelen Culpepper | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-19 | Ken Griffey Jr. | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-20 | Kevin McGonigle | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-21 | Luke Dickerson | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-22 | Miguel Cabrera | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-23 | Mike Piazza | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-24 | Paul O’Neill | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-25 | Rintaro Sasaki | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-26 | Ryan Waldschmidt | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-27 | Seaver King | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-28 | Tony Oliva | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-29 | Travis Bazzana | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-30 | Tre’ Morgan | — | — | — | |
| Pure Hitter Base | PB-31 | Tyson Lewis | — | — | — | |
| Bonus Baby Auto | BA-BH1 | Ben Hess | ✓ | — | — | |
| Bonus Baby Auto | BA-BM1 | Braden Montgomery | ✓ | — | — | |
| Bonus Baby Auto | BA-BP1 | Braylon Payne | ✓ | — | — | |
| Bonus Baby Auto | BA-BR1 | Bryce Rainer | ✓ | — | — | |
| Bonus Baby Auto | BA-CC2 | Cam Caminiti | ✓ | — | — | |
| Bonus Baby Auto | BA-CC1 | Charlie Condon | ✓ | — | — | |
| Bonus Baby Auto | BA-HS1 | Hagen Smith | ✓ | — | — | |
| Bonus Baby Auto | BA-JT1 | James Tibbs III | ✓ | — | — | |
| Bonus Baby Auto | BA-JG1 | Jhostynxon Garcia | ✓ | — | — | |
| Bonus Baby Auto | BA-JC1 | Jurrangelo Cijntje | ✓ | — | — | |
| Bonus Baby Auto | BA-KG1 | Konnor Griffin | ✓ | — | — | |
| Bonus Baby Auto | BA-LDV | Leodalis De Vries | ✓ | — | — | |
| Bonus Baby Auto | BA-SK1 | Seaver King | ✓ | — | — | |
| Bonus Baby Auto | BA-TG1 | Theo Gillen | ✓ | — | — | |
| Bonus Baby Auto | BA-TY1 | Trey Yesavage | ✓ | — | — | |
