As England's top football league receives its annual chromium showcase, 2026 Topps Chrome Premier League Soccer arrives with an expansive 201-card base set that celebrates all 20 clubs while bridging past and present stars. Scheduled for a February 5, 2026 release, this year's Chrome offering delivers the traditional bells and whisters that collectors have come to expect—colorful parallels rain down through numbered tiers, insert sets capture memorable moments and rising talents, and on-card autographs provide the premium hit content that drives box breaks. The base set culminates with card number 201, a hobby-exclusive rookie card of Arsenal prospect Max Dowman that serves as one of the season's most anticipated young player chases. Hobby boxes promise consistent excitement with one guaranteed autograph and ten insert cards per box, making <a href='https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=2026+topps+chrome+premier+league+hobby+box&campid=5339114036&toolid=10001&mkcid=1&mkevt=1&mkrid=711-53200-19255-0' target='_blank' rel='noopener'>2026 Topps Chrome Premier League hobby boxes</a> an attractive option for team collectors, set builders, and case breakers seeking reliable hit content across multiple box formats.
These values represent the expected cost to hit one card, autograph, parallel, or insert based on the format's odds and box price.
Value Box offers the lowest cost per card at approximately $1.07 per card. Compared to other formats, this provides the most economical way to build the base set.
When targeting specific card categories, target Logofractor for autographs at approximately $291.98 per auto; Value Box offers the best value for parallels at $4.30 per parallel; Hanger Box leads for insert value at $5.54 per insert. These recommendations are based on expected hit rates and box prices.
Box prices range from approximately $22 to $730. The premium formats typically offer better hit rates but lower overall card value, while value-oriented formats provide more cards per dollar spent.
Recommendations based on manufacturer-stated odds and box prices at time of last update. Actual prices and results may vary.
Estimated Pack Information
The Logofractor box configuration for 2026 Topps Chrome Premier League has not been announced yet. Pack information for this format is estimated based on the 2025 Topps Chrome Premier League Logofractor box. Actual specifications may differ when the product is released.
Incomplete Odds Data Detected:
This odds sheet accounts for approximately 25 cards per box, but the actual box contains 80 cards. Base cards may be significantly undercounted.
Cost calculations may be inaccurate due to missing data.
| Category | Expected / Box | Cost / Hit | Hit Chance |
|---|---|---|---|
| Base Cards | Unknown | N/A | — |
| Inserts | 10.42 | $31.65 | 100% |
| Parallels | 13.73 | $24.03 | 100% |
| Autographs | 1.00 | $330.28 | 65% |
| Boxes | Base | Inserts | Parallels | Autographs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 10.4 | 13.7 | 1.0 |
| 3 | 0.0 | 31.3 | 41.2 | 3.0 |
| 5 | 0.0 | 52.1 | 68.6 | 5.0 |
| 10 | 0.0 | 104.2 | 137.3 | 10.0 |
Expected / Box: We analyze how many packs are in a box and the odds for each card type, then calculate the average you'd get across many boxes.
Hit Probability: We calculate your chance of getting at least one card by combining the odds for all cards in that category. This accounts for each card being pulled independently.
Data Source: Manufacturer odds sheets. May be incomplete or contain errors.
Accuracy: These represent mathematical averages. Your actual results may vary.
Missing Categories: If a category doesn't appear, those cards aren't listed in the odds sheet. This could mean they don't exist in this product, or the data is incomplete.
Scroll horizontally to see all pack comparisons →
Hobby $ Enter box price | Breaker's Delight $ Enter box price | Value Box $ Enter box price | Hanger Box $ Enter box price | Chrome Tin $ Enter box price | Logofractor $ Enter box price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $329.95 | $729.95 | $29.99 | $22.49 | $37.49 | $350.00 |
| Cards / Box | 80 | 12 | 28 | 15 | 20 | 35 |
| Cost / Card | 4.12 | 60.83 | 1.07 | 1.50 | 1.87 | 10.00 |
| Packs | 20 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 |
| Cost / Pack | 16.50 | 729.95 | 4.28 | 22.49 | 7.50 | 70.00 |
| Card↑ | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost |
| $54.99 | $243.32 | $15.00 | $22.49 | $18.75 | $58.33 | |
| N/A | N/A | $7.50 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $9.37 | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | $11.25 | N/A | N/A | |
| $82.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $243.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $841.37 | N/A | $1,319.56 | $134.94 | $442.38 | N/A | |
| $841.37 | N/A | $1,439.52 | $157.43 | $554.85 | N/A | |
| $857.87 | N/A | $1,580.90 | $202.41 | $734.80 | N/A | |
| $940.36 | N/A | $1,756.56 | $674.70 | $787.29 | N/A | |
| $940.36 | N/A | $1,756.56 | $674.70 | $787.29 | N/A | |
| $1,303.30 | N/A | $1,979.34 | $764.66 | $1,004.73 | N/A | |
| $1,303.30 | N/A | $1,979.34 | $764.66 | $1,004.73 | N/A | |
| $1,699.24 | N/A | $3,440.28 | $6,072.30 | $1,971.97 | N/A | |
| $1,699.24 | N/A | $3,440.28 | $6,072.30 | $1,971.97 | N/A | |
| $2,111.68 | N/A | $9,879.56 | $6,994.39 | $2,174.42 | N/A | |
| $2,111.68 | N/A | $9,879.56 | $6,994.39 | $2,174.42 | N/A | |
| $3,645.95 | N/A | $15,809.01 | $7,286.76 | $1,282.16 | N/A | |
| $3,645.95 | N/A | $15,809.01 | $7,286.76 | $1,282.16 | N/A | |
| $5,312.20 | N/A | $31,241.01 | $6,499.61 | $6,868.17 | N/A | |
| $6,186.56 | N/A | N/A | $6,994.39 | $7,093.11 | N/A | |
| $6,186.56 | N/A | $790,296.48 | $6,994.39 | $7,093.11 | N/A | |
| $17,091.41 | N/A | N/A | $12,976.73 | $9,559.95 | N/A | |
| $17,091.41 | N/A | N/A | $12,976.73 | $9,559.95 | N/A | |
| $33,753.89 | N/A | N/A | $25,953.46 | $18,310.12 | N/A | |
| $33,753.89 | N/A | N/A | $25,953.46 | $18,310.12 | N/A | |
| $159,250.37 | $1,062,807.20 | $282,248.74 | $1,816,472.32 | $2,197,213.92 | N/A | |
| N/A | N/A | $154.23 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $167.09 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $209.93 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $278.48 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $419.86 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $552.67 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $831.15 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $1,658.02 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $4,138.62 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $8,277.24 | N/A | N/A | N/A | |
| $1,451.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $26,692.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $729.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $1,459.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $2,919.80 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $5,839.60 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $14,599.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $58.33 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $140.00 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $280.00 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $700.00 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,400.00 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $6,720.00 | |
| $33.00 | $243.32 | $10.00 | $11.25 | $18.75 | $70.00 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $175.00 | |
| $3,645.95 | $102,193.00 | $6,546.39 | $3,643.38 | $3,666.52 | N/A | |
| $4,256.36 | $127,011.30 | $17,762.65 | $9,085.96 | $5,496.03 | N/A | |
| $6,664.99 | $102,193.00 | $18,816.58 | $10,098.01 | $10,992.07 | N/A | |
| $13,923.89 | $127,011.30 | $39,916.69 | $15,158.26 | $18,310.12 | N/A | |
| $38,043.24 | $190,516.95 | $75,266.33 | $36,343.84 | $43,945.78 | N/A | |
| $69,240.01 | $1,524,135.60 | $790,296.48 | $45,429.80 | $44,845.54 | N/A | |
| $380,283.87 | $2,177,440.85 | $1,580,592.96 | $259,512.11 | $244,134.88 | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,400.00 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $2,730.00 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $13,510.00 | |
| $4,256.36 | $5,109.65 | $16,674.44 | $12,122.11 | $14,651.09 | N/A | |
| $81,151.20 | $89,053.90 | $8,945.59 | $797,810.26 | $24,226.04 | $1,282,050.00 | |
| $144,765.56 | $231,394.15 | $14,909.31 | $3,457,162.80 | $50,469.04 | $2,051,280.00 | |
| $796,218.84 | $664,254.50 | $44,727.94 | $20,742,976.80 | $302,799.23 | $10,256,400.00 | |
| $21,413.76 | $22,628.45 | $149,114.56 | $363,303.46 | $439,442.78 | N/A | |
| $398,117.67 | $759,148.00 | $878,107.20 | $302,760.38 | $439,442.78 | N/A | |
| $849,291.30 | $885,429.35 | $1,975,741.20 | $605,498.27 | $732,404.64 | N/A | |
| $4,246,456.50 | $5,312,576.10 | $7,902,964.80 | N/A | $2,197,213.92 | N/A | |
| $31,856.67 | $33,577.70 | $395,148.24 | $227,059.04 | $313,888.77 | N/A | |
| $4,246,456.50 | $2,656,288.05 | $7,902,964.80 | N/A | N/A | N/A | |
| $14,897.24 | $7,299.50 | $19,759.13 | $86,519.03 | $27,127.76 | N/A | |
| $157,287.17 | $151,829.60 | $395,148.24 | $302,737.89 | $366,202.32 | N/A | |
| $244,987.88 | $590,529.55 | $3,951,482.40 | $908,236.16 | $2,197,213.92 | N/A | |
| $1,158,124.50 | $2,656,288.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $83,543.34 | $265,701.80 | $263,432.16 | $363,303.46 | $219,721.39 | N/A | |
| $164,381.09 | $313,148.55 | $202,642.43 | $201,847.75 | $244,134.88 | N/A | |
| $233,753.08 | $1,328,509.00 | $1,975,741.20 | N/A | N/A | N/A | |
| $1,158,124.50 | $5,312,576.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $40,781.82 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $106,606.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $214,121.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $1,061,614.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $67,953.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $106,606.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $214,121.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $1,061,614.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $2,123,228.25 | $2,656,288.05 | $3,951,482.40 | $1,816,472.32 | $2,197,213.92 | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $18.75 | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $1,537.09 | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $3,074.18 | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $7,685.45 | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $15,370.90 | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $75,767.29 | N/A | |
| N/A | N/A | $15.00 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $4,138.62 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $8,277.24 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $20,688.82 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $41,377.63 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $202,642.43 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | $11.25 | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | $1,281.93 | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | $2,541.37 | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | $6,364.67 | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | $12,706.85 | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | $62,657.14 | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $2,326.37 | $3,036.15 | $2,204.41 | N/A | |
| N/A | N/A | $65,858.04 | $36,343.84 | $31,844.01 | N/A | |
| N/A | N/A | $263,432.16 | $227,059.04 | $219,721.39 | N/A | |
| $25,478,739.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $6,369,684.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $268,199.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $530,807.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $1,061,614.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $2,547,873.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $5,095,747.80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $25,478,739.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $2,029.19 | $2,189.85 | $1,071.07 | $2,428.92 | $2,969.21 | N/A | |
| $2,804.58 | $3,649.75 | $7,184.75 | $12,122.11 | $12,559.15 | N/A | |
| $3,217.01 | $8,029.45 | $7,904.51 | $22,714.90 | $27,465.17 | N/A | |
| $3,926.41 | $12,409.15 | $8,782.79 | $60,565.57 | $73,240.46 | N/A | |
| $3,975.90 | $13,869.05 | $9,301.18 | $60,565.57 | $73,240.46 | N/A | |
| $4,520.32 | $18,248.75 | $10,539.34 | $90,837.11 | $109,860.70 | N/A | |
| $4,487.32 | $18,248.75 | $11,293.38 | $90,837.11 | $109,860.70 | N/A | |
| $4,916.26 | $35,767.55 | $197,574.12 | $121,108.65 | $146,480.93 | N/A | |
| $5,262.70 | $35,767.55 | $197,574.12 | $121,108.65 | $146,480.93 | N/A | |
| $9,304.59 | $132,850.90 | $263,432.16 | $181,651.73 | $219,721.39 | N/A | |
| $9,486.06 | $132,850.90 | $263,432.16 | $181,651.73 | $219,721.39 | N/A | |
| $21,776.70 | $531,403.60 | $790,296.48 | $227,059.04 | $274,651.74 | N/A | |
| $22,271.63 | $531,403.60 | $790,296.48 | $227,059.04 | $274,651.74 | N/A | |
| $42,398.58 | $1,062,807.20 | $1,580,592.96 | $605,498.27 | $732,404.64 | N/A | |
| $43,338.93 | $1,062,807.20 | $1,580,592.96 | $605,498.27 | $732,404.64 | N/A | |
| $223,508.13 | $1,770,858.70 | $1,580,592.96 | $908,236.16 | $1,098,606.96 | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,120.00 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $700.00 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,470.00 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $2,870.00 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $13,370.00 | |
| N/A | $2,189.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $2,919.80 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $5,109.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $9,489.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $104,000.24 | $75,914.80 | $112,899.50 | $181,651.73 | $219,721.39 | N/A | |
| $33,011.50 | $106,572.70 | $197,574.12 | $227,059.04 | $274,651.74 | N/A | |
| $54,920.18 | $265,701.80 | $526,864.32 | $259,512.11 | $313,888.77 | N/A | |
| $139,238.90 | $1,062,807.20 | $987,870.60 | $454,118.08 | $549,303.48 | N/A | |
| $252,279.77 | $1,328,509.00 | $1,975,741.20 | $908,236.16 | $1,098,606.96 | N/A | |
| $1,415,485.50 | $2,656,288.05 | $3,951,482.40 | $1,816,472.32 | $2,197,213.92 | N/A | |
| $127,393.70 | $106,572.70 | $263,432.16 | $302,760.38 | $366,202.32 | N/A | |
| $142,340.43 | $531,403.60 | $395,148.24 | $363,303.46 | $439,442.78 | N/A | |
| $299,759.58 | $1,770,858.70 | $1,975,741.20 | $605,498.27 | $732,404.64 | N/A | |
| $553,887.07 | $2,656,288.05 | $3,951,482.40 | $908,236.16 | $1,098,606.96 | N/A | |
| $2,316,249.00 | $5,312,576.10 | $7,902,964.80 | $1,816,472.32 | $2,197,213.92 | N/A | |
| $37,581.31 | $59,125.95 | $92,977.57 | $72,665.19 | N/A | N/A | |
| $51,901.14 | $81,754.40 | $121,588.03 | $151,380.19 | N/A | N/A | |
| $81,415.16 | $590,529.55 | $658,580.40 | $259,512.11 | N/A | N/A | |
| $161,263.06 | $1,770,858.70 | $1,975,741.20 | $908,236.16 | N/A | N/A | |
| $326,650.50 | $2,656,288.05 | $3,951,482.40 | $1,816,472.32 | N/A | N/A | |
| $1,698,582.60 | $5,312,576.10 | $7,902,964.80 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $375,778,260.00 | N/A | $41,485,953.60 | N/A | N/A | |
| N/A | $1,127,334,780.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $1,127,334,780.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $14,599.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $36,497.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $77,374.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $156,939.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $759,148.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $80,524,434.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $172,167.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $330,906.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $772,083.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $2,316,249.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026 Topps Chrome Premier League Cards & Products on eBay
Scroll to load listings...