The classic Chrome shine returns to German football for an 11th consecutive year as 2025-26 Topps Chrome Bundesliga Soccer arrives March 18, 2026, bringing collectors the complete Bundesliga experience through chromium technology and colorful parallel chases. This year's release maintains the traditional Chrome elements that collectors expect while introducing fresh insert concepts that bridge the gap between established Bundesliga stars and the next generation of German football talent. The 100-card base set captures veterans and rookies from all 18 Bundesliga clubs, giving collectors comprehensive coverage of Germany's top-flight football. Hobby boxes deliver consistent value with two guaranteed autographs per box, making each rip a potential breakthrough moment with signatures from the Bundesliga's biggest names. The product arrives as a Topps.com pre-order sensation, giving collectors early access to chase their favorite players before the season kicks into high gear. For collectors seeking <a href='https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=2025-26+topps+chrome+bundesliga+hobby+box&campid=5339114036&toolid=10001&mkcid=1&mkevt=1&mkrid=711-53200-19255-0' target='_blank' rel='noopener'>2025-26 Topps Chrome Bundesliga hobby boxes</a>, the product offers the complete Chrome experience with autograph content from across the league.
These values represent the expected cost to hit one card, autograph, parallel, or insert based on the format's odds and box price.
Base Samples offers the lowest cost per card at approximately $0.00 per card. Compared to other formats, this provides the most economical way to build the base set.
When targeting specific card categories, target Hobby for autographs at approximately $43.59 per auto; Value CEE offers the best value for parallels at $6.36 per parallel; Value CEE leads for insert value at $4.91 per insert. These recommendations are based on expected hit rates and box prices.
Box prices range from approximately $0 to $250. The premium formats typically offer better hit rates but lower overall card value, while value-oriented formats provide more cards per dollar spent.
Recommendations based on manufacturer-stated odds and box prices at time of last update. Actual prices and results may vary.
Estimated Pack Information
The Breaker's Delight box configuration for 2025-26 Topps Chrome Bundesliga has not been announced yet. Pack information for this format is estimated based on typical Breaker's Delight configurations. Actual specifications may differ when the product is released.
Incomplete Odds Data Detected:
This odds sheet accounts for approximately 43 cards per box, but the actual box contains 80 cards. Base cards may be significantly undercounted.
Cost calculations may be inaccurate due to missing data.
| Category | Expected / Box | Cost / Hit | Hit Chance |
|---|---|---|---|
| Base Cards | 20.00 | $4.50 | 100% |
| Inserts | 9.64 | $9.33 | 100% |
| Parallels | 11.76 | $7.65 | 100% |
| Autographs | 2.06 | $43.59 | 90% |
| Boxes | Base | Inserts | Parallels | Autographs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.0 | 9.6 | 11.8 | 2.1 |
| 3 | 60.0 | 28.9 | 35.3 | 6.2 |
| 5 | 100.0 | 48.2 | 58.8 | 10.3 |
| 10 | 200.0 | 96.4 | 117.6 | 20.6 |
Expected / Box: We analyze how many packs are in a box and the odds for each card type, then calculate the average you'd get across many boxes.
Hit Probability: We calculate your chance of getting at least one card by combining the odds for all cards in that category. This accounts for each card being pulled independently.
Data Source: Manufacturer odds sheets. May be incomplete or contain errors.
Accuracy: These represent mathematical averages. Your actual results may vary.
Missing Categories: If a category doesn't appear, those cards aren't listed in the odds sheet. This could mean they don't exist in this product, or the data is incomplete.
Scroll horizontally to see all pack comparisons →
Hobby $ Enter box price | Value CEE $ Enter box price | Value EA $ Enter box price | Value SE $ Enter box price | HTA Breaker $ Enter box price | Base Samples $ Enter box price | Sapphire $ Enter box price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $89.99 | $29.99 | $29.99 | $29.99 | $250.00 | N/A | N/A |
| Cards / Box | 80 | 28 | 28 | 28 | 12 | 0 | 0 |
| Cost / Card | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 20.83 | N/A | N/A |
| Packs | 20 | 7 | 7 | 7 | 1 | - | - |
| Cost / Pack | 4.50 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 250.00 | N/A | N/A |
| Card↑ | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost |
| $4.50 | $4.28 | $4.28 | $4.28 | N/A | #VALUE! | N/A | |
| $13.50 | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | |
| N/A | $8.57 | $8.57 | $8.57 | N/A | N/A | N/A | |
| $157.48 | $2,733.37 | $2,733.37 | $2,733.37 | N/A | N/A | N/A | |
| $148.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $206.98 | $3,620.22 | $3,620.22 | $3,620.22 | N/A | N/A | N/A | |
| $197.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $111.39 | $111.39 | $111.39 | N/A | N/A | N/A | |
| $206.98 | $3,620.22 | $3,620.22 | $3,620.22 | N/A | N/A | N/A | |
| $314.97 | $5,492.45 | $5,492.45 | $5,492.45 | N/A | N/A | N/A | |
| $296.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $167.09 | $167.09 | $167.09 | N/A | N/A | N/A | |
| $314.97 | $5,492.45 | $5,492.45 | $5,492.45 | N/A | N/A | N/A | |
| $413.95 | $7,231.87 | $7,231.87 | $7,231.87 | N/A | N/A | N/A | |
| $391.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $218.50 | $218.50 | $218.50 | N/A | N/A | N/A | |
| $409.45 | $7,231.87 | $7,231.87 | $7,231.87 | N/A | N/A | N/A | |
| $593.93 | $10,427.95 | $10,427.95 | $10,427.95 | N/A | N/A | N/A | |
| $620.93 | $10,864.95 | $10,864.95 | $10,864.95 | N/A | N/A | N/A | |
| $589.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $329.89 | $329.89 | $329.89 | N/A | N/A | N/A | |
| $616.43 | $10,864.95 | $10,864.95 | $10,864.95 | N/A | N/A | N/A | |
| $1,237.36 | $21,579.95 | $21,579.95 | $21,579.95 | N/A | N/A | N/A | |
| $1,174.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $655.50 | $655.50 | $655.50 | N/A | N/A | N/A | |
| $1,237.36 | $21,579.95 | $21,579.95 | $21,579.95 | N/A | N/A | N/A | |
| $3,136.15 | $53,570.71 | $53,570.71 | $53,570.71 | N/A | N/A | N/A | |
| $2,938.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $1,628.03 | $1,628.03 | $1,628.03 | N/A | N/A | N/A | |
| $3,091.16 | $53,570.71 | $53,570.71 | $53,570.71 | N/A | N/A | N/A | |
| $6,186.81 | $110,963.00 | $110,963.00 | $110,963.00 | N/A | N/A | N/A | |
| $5,876.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $3,260.34 | $3,260.34 | $3,260.34 | N/A | N/A | N/A | |
| $6,186.81 | $110,963.00 | $110,963.00 | $110,963.00 | N/A | N/A | N/A | |
| $31,136.54 | $517,824.48 | $517,824.48 | $517,824.48 | N/A | N/A | N/A | |
| $6,186.81 | $110,963.00 | $110,963.00 | $110,963.00 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | $85.69 | $85.69 | $85.69 | N/A | N/A | N/A | |
| $1,030.39 | $18,066.83 | $18,066.83 | $18,066.83 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | |
| N/A | $544.10 | $544.10 | $544.10 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $45.00 | $25.71 | $25.71 | $25.71 | N/A | N/A | N/A | |
| $1,561.33 | $27,256.63 | $27,256.63 | $27,256.63 | N/A | N/A | N/A | |
| $2,060.77 | $36,129.38 | $36,129.38 | $36,129.38 | N/A | N/A | N/A | |
| $2,969.67 | $51,784.16 | $51,784.16 | $51,784.16 | N/A | N/A | N/A | |
| $3,091.16 | $53,570.71 | $53,570.71 | $53,570.71 | N/A | N/A | N/A | |
| $6,186.81 | $110,967.28 | $110,967.28 | $110,967.28 | N/A | N/A | N/A | |
| $15,482.78 | $258,912.24 | $258,912.24 | $258,912.24 | N/A | N/A | N/A | |
| $31,136.54 | $517,828.76 | $517,828.76 | $517,828.76 | N/A | N/A | N/A | |
| $155,682.70 | $1,553,486.28 | $1,553,486.28 | $1,553,486.28 | N/A | N/A | N/A | |
| $45.00 | $25.71 | $25.71 | $25.71 | N/A | N/A | N/A | |
| $1,561.33 | $27,256.63 | $27,256.63 | $27,256.63 | N/A | N/A | N/A | |
| $2,060.77 | $36,129.38 | $36,129.38 | $36,129.38 | N/A | N/A | N/A | |
| $2,969.67 | $51,784.16 | $51,784.16 | $51,784.16 | N/A | N/A | N/A | |
| $3,091.16 | $53,570.71 | $53,570.71 | $53,570.71 | N/A | N/A | N/A | |
| $6,186.81 | $110,967.28 | $110,967.28 | $110,967.28 | N/A | N/A | N/A | |
| $15,482.78 | $258,912.24 | $258,912.24 | $258,912.24 | N/A | N/A | N/A | |
| $31,136.54 | $517,828.76 | $517,828.76 | $517,828.76 | N/A | N/A | N/A | |
| $155,682.70 | $1,553,486.28 | $1,553,486.28 | $1,553,486.28 | N/A | N/A | N/A | |
| $45.00 | $25.71 | $25.71 | $25.71 | N/A | N/A | N/A | |
| $1,043.88 | $18,276.76 | $18,276.76 | $18,276.76 | N/A | N/A | N/A | |
| $1,372.35 | $23,902.03 | $23,902.03 | $23,902.03 | N/A | N/A | N/A | |
| $1,979.78 | $34,522.77 | $34,522.77 | $34,522.77 | N/A | N/A | N/A | |
| $4,121.54 | $73,976.76 | $73,976.76 | $73,976.76 | N/A | N/A | N/A | |
| $2,060.77 | $36,129.38 | $36,129.38 | $36,129.38 | N/A | N/A | N/A | |
| $10,303.86 | $172,609.59 | $172,609.59 | $172,609.59 | N/A | N/A | N/A | |
| $20,607.71 | $388,374.78 | $388,374.78 | $388,374.78 | N/A | N/A | N/A | |
| $100,082.38 | $1,553,486.28 | $1,553,486.28 | $1,553,486.28 | N/A | N/A | N/A | |
| $45.00 | $25.71 | $25.71 | $25.71 | N/A | N/A | N/A | |
| $1,043.88 | $18,276.76 | $18,276.76 | $18,276.76 | N/A | N/A | N/A | |
| $1,372.35 | $23,902.03 | $23,902.03 | $23,902.03 | N/A | N/A | N/A | |
| $1,979.78 | $34,522.77 | $34,522.77 | $34,522.77 | N/A | N/A | N/A | |
| $2,060.77 | $36,129.38 | $36,129.38 | $36,129.38 | N/A | N/A | N/A | |
| $4,121.54 | $73,976.76 | $73,976.76 | $73,976.76 | N/A | N/A | N/A | |
| $10,303.86 | $172,609.59 | $172,609.59 | $172,609.59 | N/A | N/A | N/A | |
| $20,607.71 | $388.37 | $388.37 | $388.37 | N/A | N/A | N/A | |
| $100,082.38 | $1,553,482.00 | $1,553,482.00 | $1,553,482.00 | N/A | N/A | N/A | |
| $269.97 | $149.95 | $149.95 | $149.95 | N/A | N/A | N/A | |
| $1,079.88 | $1,028.23 | $1,028.23 | $1,028.23 | N/A | N/A | N/A | |
| $2,159.76 | $2,056.46 | $2,056.46 | $2,056.46 | N/A | N/A | N/A | |
| $2,699.70 | $2,570.57 | $2,570.57 | $2,570.57 | N/A | N/A | N/A | |
| $3,239.64 | $3,084.69 | $3,084.69 | $3,088.97 | N/A | N/A | N/A | |
| $4,319.52 | $4,112.91 | $4,112.91 | $4,112.91 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $29.99 | $29.99 | $29.99 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $1,255.30 | $1,259.58 | $1,255.30 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $1,306.71 | $1,306.71 | $1,310.99 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $2,609.13 | $2,609.13 | $2,596.28 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $6,503.55 | $6,503.55 | $6,503.55 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $13,058.50 | $13,058.50 | $13,058.50 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | $64,731.27 | $64,731.27 | $64,731.27 | N/A | N/A | N/A | |
| $3,266.64 | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $58,381.01 | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $116,762.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $560,457.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $6,753.75 | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $560,457.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| $2,123.76 | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $29,498.72 | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $58,381.01 | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $280,228.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $2,699.70 | $4,798.40 | $4,798.40 | $4,798.40 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $280,228.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $155,682.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $1,799.80 | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $38,920.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $186,819.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $2,802,288.60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $463.45 | $1,512.35 | $1,512.35 | $1,512.35 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $508.44 | $1,662.30 | $1,662.30 | $1,662.30 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $323.96 | $1,045.37 | $1,045.37 | $1,045.37 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $350.96 | $1,139.62 | $1,139.62 | $1,139.62 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $400.46 | $1,306.71 | $1,306.71 | $1,306.71 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $391.46 | $1,272.43 | $1,272.43 | $1,272.43 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $391.46 | $1,272.43 | $1,272.43 | $1,272.43 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $751.42 | $2,450.61 | $2,450.61 | $2,450.61 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $760.42 | $2,480.60 | $2,480.60 | $2,480.60 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $1,867.29 | $6,075.12 | $6,075.12 | $6,075.12 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $1,885.29 | $6,143.67 | $6,143.67 | $6,143.67 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $3,671.59 | $11,953.16 | $11,953.16 | $11,953.16 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $3,689.59 | $12,043.13 | $12,043.13 | $12,043.13 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $18,317.46 | $59,748.65 | $59,748.65 | $59,748.65 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $3,671.59 | $11,953.16 | $11,953.16 | $11,953.16 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $5,889.85 | $19,180.75 | $19,180.75 | $19,180.75 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $7,829.13 | $25,470.08 | $25,470.08 | $25,470.08 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $14,155.43 | $45,691.91 | $45,691.91 | $45,691.91 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $29,192.76 | $97,094.77 | $97,094.77 | $97,094.77 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $49,166.04 | $155,352.48 | $155,352.48 | $155,352.48 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $233,524.05 | $776,745.28 | $776,745.28 | $776,745.28 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $23,352.41 | $77,678.38 | $77,678.38 | $77,678.38 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $49,166.04 | $155,352.48 | $155,352.48 | $155,352.48 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $87,573.77 | $323,553.54 | $323,553.54 | $323,553.54 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $400,329.51 | $1,553,486.28 | $1,553,486.28 | $1,553,486.28 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| $13,876.46 | $45,691.91 | $45,691.91 | $45,691.91 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $35,028.61 | $110,967.28 | $110,967.28 | $110,967.28 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $65,170.76 | $221,930.28 | $221,930.28 | $221,930.28 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $311,365.40 | $776,745.28 | $776,745.28 | $776,745.28 | N/A | N/A | N/A | |
| $23,748.36 | $77,678.38 | $77,678.38 | $77,678.38 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $58,381.01 | $194,189.53 | $194,189.53 | $194,189.53 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $116,762.03 | $388,374.78 | $388,374.78 | $388,374.78 | #VALUE! | N/A | N/A | |
| $560,457.72 | $1,553,486.28 | $1,553,486.28 | $1,553,486.28 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | N/A | N/A |
2025-26 Topps Chrome Bundesliga Cards & Products on eBay
Scroll to load listings...