As summer settles over the hobby, 2025 Topps Chrome Baseball arrives with its signature chromium shine, delivering 300 cards that capture the season's biggest stars and most anticipated rookies. Released July 23, 2025, this year's Chrome expansion represents Topps' most ambitious base set in recent memory, growing from the traditional 200-card foundation to accommodate an unprecedented rookie class that includes Japanese sensation Yoshinobu Yamamoto, superstars Ronald Acuña Jr. and Shohei Ohtani, along with emerging talents like Jackson Holliday, Junior Caminero, Jackson Chourio, and Jasson Domínguez making their Chrome debuts. The parallel rainbow invites collectors on a journey through numbered tiers, each more scarce than the last. Chrome collectors can pursue their favorite players across a spectrum that ranges from accessible Refractors found in every pack to ultra-rare Superfractors limited to one single copy worldwide. The 2025 edition introduces several exciting new parallel variations, including Raywave Refractors exclusive to Value and Mega boxes, Lava Refractors with their distinctive flowing patterns, and Geometric Refractors available through Breakers Delight cases. What makes 2025 Chrome particularly compelling is the depth of its autograph lineup. With guaranteed hits in every Hobby box and three autographs per Jumbo box, collectors have excellent odds at landing signatures from the game's brightest stars and most promising prospects. The checklist reads like a who's who of baseball greatness, featuring living legends like Mike Trout, Chipper Jones, Randy Johnson, and Mariano Rivera alongside the next generation of superstars including Corbin Carroll, Gunnar Henderson, and the electric Jackson Holliday.
These values represent the expected cost to hit one card, autograph, parallel, or insert based on the format's odds and box price.
Value Box SE/EA offers the lowest cost per card at approximately $1.43 per card. Compared to other formats, this provides the most economical way to build the base set.
When targeting specific card categories, target Jumbo Box for autographs at approximately $134.11 per auto; Value Box SE/EA offers the best value for parallels at $3.57 per parallel; Hobby Box leads for insert value at $17.02 per insert; Breaker Delight Box provides the best value for relics at $4139800.00 per relic. These recommendations are based on expected hit rates and box prices.
Box prices range from approximately $40 to $400. The premium formats typically offer better hit rates but lower overall card value, while value-oriented formats provide more cards per dollar spent.
Recommendations based on manufacturer-stated odds and box prices at time of last update. Actual prices and results may vary.
Missing Odds Data - Manufacturer Claims:
• Autographs: 1 per box (manufacturer estimate)
Incomplete Odds Data Detected:
This odds sheet accounts for approximately 25 cards per box, but the actual box contains 80 cards. Base cards are not listed in the odds sheet.
Cost calculations may be inaccurate due to missing data.
| Category | Expected / Box | Cost / Hit | Hit Chance |
|---|---|---|---|
| Inserts | 11.75 | $17.02 | 100% |
| Parallels | 11.83 | $16.90 | 100% |
| Auto Relics | 0.00 | $27211200.00 | 0% |
| Autographs | 1.04 | $191.49 | 75% |
| Relics | 0.00 | $5442240.00 | 0% |
| Boxes | Inserts | Parallels | Auto Relics | Autographs | Relics |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.8 | 11.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | 35.3 | 35.5 | 0.0 | 3.1 | 0.0 |
| 5 | 58.8 | 59.2 | 0.0 | 5.2 | 0.0 |
| 10 | 117.5 | 118.3 | 0.0 | 10.4 | 0.0 |
Expected / Box: We analyze how many packs are in a box and the odds for each card type, then calculate the average you'd get across many boxes.
Hit Probability: We calculate your chance of getting at least one card by combining the odds for all cards in that category. This accounts for each card being pulled independently.
Data Source: Manufacturer odds sheets. May be incomplete or contain errors.
Accuracy: These represent mathematical averages. Your actual results may vary.
Missing Categories: If a category doesn't appear, those cards aren't listed in the odds sheet. This could mean they don't exist in this product, or the data is incomplete.
Scroll horizontally to see all pack comparisons →
Hobby Box $ Enter box price | Jumbo Box $ Enter box price | Breaker Delight Box $ Enter box price | Mega Box SE/EA $ Enter box price | Value Box SE/EA $ Enter box price | Fanatics Mega Box $ Enter box price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $200.00 | $400.00 | $350.00 | $65.00 | $40.00 | $80.00 |
| Cards / Box | 80 | 132 | 12 | 42 | 28 | 42 |
| Cost / Card | 2.50 | 3.03 | 29.17 | 1.55 | 1.43 | 1.90 |
| Packs | 20 | 12 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| Cost / Pack | 10.00 | 33.33 | 350.00 | 9.29 | 5.71 | 11.43 |
| Card↑ | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost |
| $30.00 | $33.33 | $115.50 | $21.64 | $20.00 | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | $6.50 | N/A | N/A | |
| $60.00 | $66.67 | N/A | $65.00 | $40.00 | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | $32.50 | $10.00 | N/A | |
| $540.00 | $866.67 | N/A | $1,457.86 | $2,325.71 | $4,811.43 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | $10.00 | N/A | |
| $1,080.00 | $1,100.00 | $1,050.00 | $2,219.29 | $3,114.29 | $6,422.86 | |
| $1,300.00 | $1,333.33 | $1,120.00 | $2,655.71 | $3,731.43 | $7,714.29 | |
| N/A | N/A | N/A | $1,012.14 | $982.86 | $674.29 | |
| $1,490.00 | $1,633.33 | $2,100.00 | $2,934.29 | $4,691.43 | $9,702.86 | |
| $1,130.00 | $1,633.33 | N/A | $2,934.29 | $4,697.14 | $9,702.86 | |
| N/A | N/A | N/A | $1,272.14 | $1,240.00 | $845.71 | |
| $1,970.00 | $2,133.33 | $3,150.00 | $3,900.00 | $6,240.00 | $12,937.14 | |
| N/A | N/A | N/A | $1,690.00 | $1,645.71 | $1,120.00 | |
| $1,500.00 | $2,166.67 | N/A | $3,900.00 | $6,240.00 | $12,937.14 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $8.00 | |
| $2,850.00 | $3,466.67 | $4,550.00 | $5,933.57 | $9,480.00 | $19,565.71 | |
| $1,410.00 | $2,866.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | $2,572.14 | $2,502.86 | $1,691.43 | |
| $2,290.00 | $3,266.67 | N/A | $5,933.57 | $9,480.00 | $19,565.71 | |
| $5,950.00 | $6,433.33 | $8,750.00 | $11,737.14 | $18,777.14 | $38,811.43 | |
| $2,780.00 | $5,633.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | $5,079.29 | $4,954.29 | $3,348.57 | |
| $4,520.00 | $6,433.33 | N/A | $11,737.14 | $18,777.14 | $38,811.43 | |
| $6,810.00 | $18,000.00 | $17,500.00 | $52,612.86 | $90,531.43 | $33,417.14 | |
| $5,560.00 | $11,266.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | $10,149.29 | $9,902.86 | $6,685.71 | |
| $9,450.00 | $12,866.67 | N/A | $23,492.86 | $37,554.29 | $77,634.29 | |
| $17,170.00 | $45,000.00 | $43,400.00 | $131,012.14 | $225,874.29 | $82,982.86 | |
| N/A | N/A | N/A | $25,377.86 | $24,748.57 | $16,708.57 | |
| $23,620.00 | $32,133.33 | N/A | $58,722.86 | $93,885.71 | $200,537.14 | |
| $62,990.00 | $68,400.00 | $86,450.00 | $1,173,770.00 | $187,765.71 | $401,062.86 | |
| $27,800.00 | $56,233.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $47,250.00 | $64,333.33 | N/A | $117,427.14 | $187,765.71 | $401,062.86 | |
| N/A | N/A | N/A | $50,820.71 | $49,491.43 | $33,428.57 | |
| $283,450.00 | $301,400.00 | $730,450.00 | $581,137.14 | $931,171.43 | $2,406,400.00 | |
| $70,500.00 | $75,566.67 | $180,250.00 | $147,178.57 | $235,194.29 | $481,280.00 | |
| $94,490.00 | $30,000.00 | $43,400.00 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $115.50 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $700.00 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $875.00 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $1,750.00 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $4,550.00 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $8,750.00 | N/A | N/A | N/A | |
| $62,990.00 | $149,833.33 | $71,750.00 | $527,075.71 | $1,061,097.14 | N/A | |
| $1,690.00 | $1,833.33 | $4,550.00 | $3,528.57 | $5,634.29 | $11,680.00 | |
| $17,100.00 | $18,333.33 | $43,750.00 | $35,582.86 | $56,891.43 | $120,320.00 | |
| $33,850.00 | $36,266.67 | $86,450.00 | $70,385.71 | $112,662.86 | $240,640.00 | |
| $67,690.00 | $72,400.00 | $172,550.00 | $140,771.43 | $225,880.00 | $481,280.00 | |
| $169,020.00 | $181,266.67 | $428,400.00 | $354,129.29 | $563,302.86 | $1,203,200.00 | |
| $340,140.00 | $360,000.00 | $887,250.00 | $708,249.29 | $1,140,680.00 | $2,406,400.00 | |
| $1,700,700.00 | $1,851,433.33 | $4,139,800.00 | $3,777,372.86 | $5,703,400.00 | N/A | |
| $247,380.00 | N/A | $443,800.00 | N/A | N/A | $2,406,400.00 | |
| N/A | N/A | N/A | $1,300.00 | $1,600.00 | $1,611.43 | |
| $84,510.00 | $90,633.33 | $214,200.00 | $175,695.00 | $281,651.43 | $601,600.00 | |
| $90.00 | $125.00 | N/A | $108.36 | $100.00 | N/A | |
| $42,720.00 | $45,800.00 | $109,200.00 | $88,882.86 | $142,142.86 | $300,800.00 | |
| $84,510.00 | $90,633.33 | $214,200.00 | $175,695.00 | $281,651.43 | $601,600.00 | |
| $169,020.00 | $181,266.67 | $428,400.00 | $354,129.29 | $563,302.86 | $1,203,200.00 | |
| $425,160.00 | $454,733.33 | $1,034,950.00 | $871,705.71 | $1,425,851.43 | $2,406,400.00 | |
| $850,350.00 | $893,800.00 | $2,069,900.00 | $1,743,402.14 | $2,851,702.86 | N/A | |
| $4,535,200.00 | $4,320,000.00 | $12,419,400.00 | $7,554,736.43 | $15,209,068.57 | N/A | |
| N/A | N/A | $350.00 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $2,625.00 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $5,250.00 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $10,500.00 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $25,900.00 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $51,450.00 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $259,000.00 | N/A | N/A | N/A | |
| $90.00 | $125.00 | N/A | $111.43 | $100.00 | N/A | |
| $42,720.00 | $45,800.00 | $109,200.00 | $88,882.86 | $142,142.86 | N/A | |
| $84,510.00 | $90,633.33 | $214,200.00 | $175,695.00 | $281,651.43 | N/A | |
| $169,020.00 | $181,266.67 | $428,400.00 | $354,129.29 | $563,302.86 | N/A | |
| $425,180.00 | $454,733.33 | $1,034,950.00 | $871,705.71 | $1,425,851.43 | N/A | |
| $850,350.00 | $893,800.00 | $2,069,900.00 | $1,743,402.14 | $2,851,702.86 | N/A | |
| $4,535,200.00 | $4,320,000.00 | $12,419,400.00 | $7,554,736.43 | $15,209,068.57 | N/A | |
| $10,570.00 | $11,333.33 | $7,000.00 | $224,398.57 | $35,205.71 | $72,925.71 | |
| $120.00 | $166.67 | N/A | $148.57 | $137.14 | N/A | |
| $56,930.00 | $60,966.67 | $144,200.00 | $118,652.86 | $189,320.00 | N/A | |
| $112,910.00 | $120,533.33 | $288,750.00 | $236,080.00 | $377,080.00 | N/A | |
| $224,890.00 | $242,233.33 | $564,200.00 | $472,169.29 | $747,982.86 | N/A | |
| $566,900.00 | $602,766.67 | $1,379,700.00 | $1,192,852.14 | $1,901,131.43 | N/A | |
| $1,133,800.00 | $1,234,266.67 | $3,104,850.00 | $2,266,420.00 | $3,722,617.14 | N/A | |
| $5,442,240.00 | $6,480,000.00 | $12,418,700.00 | $11,332,100.00 | $15,209,068.57 | N/A | |
| $90.00 | $133.33 | N/A | $111.43 | $102.86 | N/A | |
| $42,710.00 | $45,766.67 | $108,850.00 | $88,882.86 | $142,085.71 | $300,720.00 | |
| $84,500.00 | $90,600.00 | $213,850.00 | $175,685.71 | $281,645.71 | $601,600.00 | |
| $169,010.00 | $181,233.33 | $428,050.00 | $354,120.00 | $563,297.14 | $1,203,200.00 | |
| $425,170.00 | $454,733.33 | $1,034,950.00 | $871,696.43 | $1,425,845.71 | $2,406,400.00 | |
| $850,350.00 | $893,766.67 | $2,069,900.00 | $1,743,392.86 | $2,851,702.86 | N/A | |
| $2,721,120.00 | $3,240,000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $35,300.00 | $53,333.33 | $42,000.00 | N/A | N/A | N/A | |
| $5,442,240.00 | $6,480,000.00 | $6,209,350.00 | N/A | $15,209,068.57 | N/A | |
| $25,430.00 | $27,200.00 | $64,400.00 | $52,919.29 | $84,651.43 | $171,885.71 | |
| $4,535,270.00 | $4,319,733.33 | $6,209,350.00 | N/A | $15,209,062.86 | N/A | |
| $340,140.00 | $360,000.00 | $887,250.00 | $708,249.29 | $1,140,680.00 | N/A | |
| $3,401,450.00 | $3,702,633.33 | $12,418,700.00 | $7,554,727.14 | $11,406,800.00 | N/A | |
| $13,605,800.00 | $25,920,000.00 | N/A | $22,664,200.00 | $45,627,200.00 | N/A | |
| $9,600.00 | $12,800.00 | $4,200.00 | $10,409.29 | $12,805.71 | $12,800.00 | |
| $1,210.00 | $1,600.00 | N/A | $2,600.00 | $1,605.71 | N/A | |
| $42,710.00 | $45,766.67 | $108,850.00 | $88,882.86 | $142,137.14 | N/A | |
| $84,500.00 | $90,600.00 | $213,850.00 | $175,695.00 | $281,645.71 | N/A | |
| $169,010.00 | $181,233.33 | $428,050.00 | $354,129.29 | $563,297.14 | N/A | |
| $425,170.00 | $454,733.33 | $1,034,950.00 | $871,696.43 | $1,311,560.00 | N/A | |
| $850,350.00 | $893,766.67 | $2,069,900.00 | $1,743,392.86 | $2,851,697.14 | N/A | |
| $4,535,200.00 | $4,319,733.33 | $12,419,400.00 | $7,554,727.14 | $15,209,062.86 | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | $1,300.00 | $1,605.71 | $811.43 | |
| N/A | N/A | N/A | $57,227.86 | $115,222.86 | $6,080.00 | |
| N/A | N/A | N/A | $114,437.14 | $229,794.29 | $12,160.00 | |
| N/A | N/A | N/A | $286,074.29 | $581,662.86 | $30,457.14 | |
| N/A | N/A | N/A | $572,148.57 | $1,128,068.57 | $60,148.57 | |
| N/A | N/A | N/A | $3,051,443.57 | $5,318,017.14 | $300,720.00 | |
| $283,540.00 | $304,933.33 | $730,450.00 | $596,421.43 | $950,565.71 | N/A | |
| $555,340.00 | $602,766.67 | $1,379,700.00 | $1,192,852.14 | $1,901,131.43 | N/A | |
| $1,133,820.00 | $1,234,266.67 | $3,104,850.00 | $2,266,420.00 | $3,802,262.86 | N/A | |
| $2,721,160.00 | $2,879,833.33 | $6,209,700.00 | $5,666,050.00 | $15,209,062.86 | N/A | |
| $6,802,900.00 | $6,480,000.00 | $12,418,700.00 | $11,332,100.00 | $45,627,200.00 | N/A | |
| $27,211,600.00 | $25,918,400.00 | N/A | N/A | $37,226,120.00 | N/A | |
| $112,900.00 | $120,533.33 | $288,750.00 | $236,080.00 | $377,080.00 | N/A | |
| $105,880.00 | $113,166.67 | $269,850.00 | $220,034.29 | $350,977.14 | N/A | |
| $5,442,440.00 | $5,183,700.00 | $12,419,400.00 | $11,332.10 | $15,209,062.86 | N/A | |
| $70.00 | $100.00 | N/A | $92.86 | $80.00 | N/A | |
| $34,180.00 | $36,600.00 | $86,800.00 | $71,045.00 | $113,782.86 | $240,571.43 | |
| $66,700.00 | $72,400.00 | $172,200.00 | $140,836.43 | $225,874.29 | $481,280.00 | |
| $135,370.00 | $144,800.00 | $344,750.00 | $279,797.14 | $451,754.29 | $802,125.71 | |
| $340,150.00 | $360,000.00 | $886,900.00 | $708,249.29 | $1,140,680.00 | N/A | |
| $680,280.00 | $719,966.67 | $1,774,150.00 | $1,416,507.86 | $2,281,360.00 | $2,406,400.00 | |
| $3,401,400.00 | $3,702,633.33 | $12,419,400.00 | $7,554,727.14 | $11,406,800.00 | N/A | |
| $4,810.00 | $6,400.00 | $4,200.00 | $5,200.00 | $6,400.00 | $6,400.00 | |
| $224,880.00 | $242,233.33 | $564,200.00 | $472,169.29 | $747,982.86 | N/A | |
| $566,900.00 | $602,766.67 | $1,379,700.00 | $1,192,852.14 | $1,901,131.43 | N/A | |
| $1,133,820.00 | $1,234,300.00 | $3,104,850.00 | $2,266,420.00 | $3,802,262.86 | N/A | |
| $5,442,240.00 | $6,480,000.00 | $12,419,400.00 | $11,332,100.00 | $15,209,062.86 | N/A | |
| $187,660.00 | $200,900.00 | $477,750.00 | $397,447.14 | $625,028.57 | N/A | |
| $377,930.00 | $405,000.00 | $955,150.00 | $781,522.86 | $1,267,417.14 | N/A | |
| $1,814,110.00 | $1,993,833.33 | $4,139,800.00 | $3,777,363.57 | $6,518,171.43 | N/A | |
| $4,810.00 | $6,400.00 | $4,200.00 | N/A | N/A | N/A | |
| $4,535,200.00 | $4,319,733.33 | $12,418,700.00 | $7,554,727.14 | $15,209,062.86 | N/A | |
| $6,860.00 | $8,666.67 | $4,200.00 | $5,200.00 | $3,205.71 | N/A | |
| $56,930.00 | $60,966.67 | $144,200.00 | $118,652.86 | $189,320.00 | $400,948.57 | |
| $112,090.00 | $120,533.33 | $288,750.00 | $236,080.00 | $377,080.00 | $801,897.14 | |
| $224,880.00 | $242,233.33 | $564,200.00 | $472,169.29 | $747,982.86 | $1,203,200.00 | |
| $566,900.00 | $602,766.67 | $1,379,700.00 | $1,192,852.14 | $1,901,131.43 | $2,406,400.00 | |
| $1,133,820.00 | $1,234,266.67 | $3,104,850.00 | $2,266,420.00 | $3,802,262.86 | N/A | |
| $5,442,240.00 | $6,480,000.00 | $12,418,700.00 | $11,332,100.00 | $15,209,062.86 | N/A | |
| $19,210.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $212,580.00 | $227,366.67 | $539,700.00 | $444,395.71 | $712,920.00 | N/A | |
| $283,450.00 | $301,366.67 | $730,450.00 | $581,127.86 | $930,657.14 | N/A | |
| $425,170.00 | $454,133.33 | $1,128,750.00 | $906,564.29 | $1,425,845.71 | N/A | |
| $850,350.00 | $893,766.67 | $2,069,900.00 | $1,743,392.86 | $2,851,697.14 | N/A | |
| $2,473,740.00 | $1,524,700.00 | $2,483,600.00 | $7,554,727.14 | $11,406,800.00 | $2,406,400.00 | |
| $330.00 | $233.33 | $350.00 | $1,114.29 | $548.57 | $605.71 | |
| N/A | N/A | $2,100.00 | N/A | N/A | N/A | |
| $2,020.00 | $1,333.33 | $2,100.00 | $6,890.00 | $9,548.57 | $3,714.29 | |
| $2,800.00 | $1,833.33 | $2,800.00 | $9,564.29 | $2,731.43 | N/A | |
| $3,260.00 | $2,133.33 | $3,500.00 | $11,133.57 | $3,777.14 | $6,000.00 | |
| $4,190.00 | $2,733.33 | $4,200.00 | $14,309.29 | $4,628.57 | N/A | |
| $5,570.00 | $3,633.33 | $5,600.00 | $18,989.29 | $5,897.14 | $10,194.29 | |
| $5,540.00 | $3,633.33 | $5,600.00 | $18,905.71 | $7,217.14 | $10,148.57 | |
| N/A | N/A | N/A | $6,509.29 | $7,960.00 | $15,531.43 | |
| $16,620.00 | $10,833.33 | $16,450.00 | $56,661.43 | $12,640.00 | $30,457.14 | |
| $14,010.00 | $9,333.33 | $12,250.00 | N/A | N/A | $31,257.14 | |
| $9,180.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | $60,171.43 | |
| $27,450.00 | $18,300.00 | $24,150.00 | N/A | N/A | $61,702.86 | |
| $67,190.00 | $44,766.67 | $58,800.00 | N/A | N/A | N/A | |
| $161,970.00 | $105,800.00 | $161,350.00 | $552,787.86 | $214,211.43 | $300,800.00 | |
| $135,380.00 | $90,000.00 | $118,300.00 | N/A | N/A | $300,800.00 | |
| $666,390.00 | $439,333.33 | $591,500.00 | N/A | $276,525.71 | $1,203,200.00 | |
| $207,710.00 | $135,700.00 | $206,850.00 | $708,249.29 | $592,560.00 | $401,074.29 | |
| $76,650.00 | $54,766.67 | $8,050.00 | N/A | N/A | N/A | |
| $150,340.00 | $107,533.33 | $15,050.00 | N/A | N/A | N/A | |
| $362,810.00 | $261,833.33 | $38,500.00 | N/A | N/A | N/A | |
| $735,440.00 | $518,400.00 | $77,000.00 | N/A | N/A | N/A | |
| $3,401,400.00 | $2,592,000.00 | $376,250.00 | N/A | N/A | N/A | |
| $938,320.00 | $664,633.33 | $98,000.00 | N/A | N/A | N/A | |
| $58,020.00 | $41,400.00 | $6,300.00 | N/A | N/A | N/A | |
| $5,442,240.00 | $4,320,000.00 | $591,500.00 | N/A | N/A | N/A | |
| $289,480.00 | $187,800.00 | $289,100.00 | $985,400.00 | $1,382,640.00 | $481,280.00 | |
| $566,900.00 | $370,266.67 | $564,200.00 | $1,888,686.43 | $2,683,948.57 | $1,203,200.00 | |
| $1,511,730.00 | $960,000.00 | $1,552,250.00 | $5,666,050.00 | $7,604,537.14 | N/A | |
| $2,721,120.00 | $1,850,766.67 | $3,104,850.00 | $11,332,100.00 | $15,209,068.57 | N/A | |
| $13,605,600.00 | $8,640,000.00 | $12,419,400.00 | N/A | $45,627,200.00 | N/A | |
| $3,887,320.00 | $2,356,366.67 | $4,139,800.00 | $11,332,100.00 | $15,209,068.57 | N/A | |
| $312,770.00 | $204,066.67 | $310,450.00 | $1,079,241.43 | $1,471,840.00 | $601,600.00 | |
| $1,007,820.00 | $648,000.00 | $1,034,950.00 | $3,237,742.86 | $4,562,720.00 | $2,406,400.00 | |
| $2,473,740.00 | $648,000.00 | $2,483,600.00 | $7,554,727.14 | $11,406,800.00 | N/A | |
| $4,535,200.00 | $3,240,000.00 | $4,139,800.00 | $22,664,200.00 | $22,813,600.00 | $2,405,680.00 | |
| $27,211,200.00 | $12,960,000.00 | $12,419,400.00 | N/A | N/A | N/A | |
| $6,802,800.00 | $3,702,833.33 | $6,209,700.00 | $22,664,200.00 | $22,813,600.00 | N/A | |
| $256,700.00 | $167,166.67 | $253,400.00 | $871,696.43 | $1,200,714.29 | N/A | |
| $1,007,820.00 | $648,000.00 | $1,034,950.00 | $3,237,742.86 | $4,562,720.00 | N/A | |
| $2,721,120.00 | $1,728,000.00 | $2,483,600.00 | $7,554,727.14 | $11,406,800.00 | N/A | |
| $4,535,200.00 | $3,240,000.00 | $4,139,800.00 | $22,664,200.00 | $22,813,600.00 | N/A | |
| $27,211,200.00 | $12,960,000.00 | $12,419,400.00 | N/A | N/A | N/A | |
| $6,802,800.00 | $4,320,000.00 | $6,209,700.00 | $22,664,200.00 | $45,627,200.00 | N/A | |
| $64,640.00 | $42,066.67 | $64,050.00 | $220,034.29 | $304,177.14 | N/A | |
| $127,750.00 | $83,333.33 | $126,700.00 | $435,843.57 | $608,360.00 | N/A | |
| $312,770.00 | $202,500.00 | $310,450.00 | $1,079,241.43 | $1,471,840.00 | N/A | |
| $632,810.00 | $411,400.00 | $620,900.00 | $2,060,379.29 | $3,041,811.43 | N/A | |
| $3,401,400.00 | $2,160,000.00 | $3,104,850.00 | $11,332,100.00 | $15,209,062.86 | N/A | |
| $1,360,560.00 | $893,766.67 | $1,379,700.00 | $4,532,840.00 | $6,518,171.43 | N/A | |
| $3,401,400.00 | $2,356,333.33 | $4,139,800.00 | $11,332,100.00 | $15,209,062.86 | N/A | |
| $6,802,800.00 | $4,320,000.00 | $6,209,700.00 | $22,664,200.00 | $45,627,200.00 | N/A | |
| $27,211,200.00 | $25,920,000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $353,390.00 | $229,366.67 | $344,750.00 | $1,192,852.14 | $1,689,891.43 | $601,600.00 | |
| $1,700,700.00 | $1,080,000.00 | $1,774,150.00 | $5,666,050.00 | $7,604,531.43 | $2,406,400.00 | |
| $9,070,400.00 | $5,184,000.00 | $6,209,700.00 | $22,664,200.00 | $45,627,200.00 | N/A | |
| $93,830.00 | $61,100.00 | $93,100.00 | $319,205.71 | $442,977.14 | $171,885.71 | |
| $367,710.00 | $240,000.00 | $365,050.00 | $1,259,115.00 | $1,754,891.43 | $601,600.00 | |
| $938,310.00 | $617,133.33 | $955,150.00 | $3,237,742.86 | $4,562,720.00 | N/A | |
| $1,814,080.00 | $1,178,166.67 | $1,774,150.00 | $5,666,050.00 | $9,125,440.00 | $2,406,400.00 | |
| $9,070,400.00 | $5,184,000.00 | $12,419,400.00 | $22,664,200.00 | $45,627,200.00 | N/A | |
| $2,267,600.00 | $1,440,000.00 | $2,069,900.00 | $7,554,717.86 | $11,406,800.00 | N/A | |
| $716,080.00 | $462,833.33 | $689,850.00 | $2,518,239.29 | $3,259,085.71 | N/A | |
| $1,511,730.00 | $960,000.00 | $1,379,700.00 | $4,532,840.00 | $6,518,171.43 | N/A | |
| $3,887,310.00 | $2,592,000.00 | $4,139,800.00 | $11,332,100.00 | $22,813,600.00 | N/A | |
| $6,802,800.00 | $4,320,000.00 | $6,209,700.00 | $22,664,200.00 | $45,627,200.00 | N/A | |
| $27,211,200.00 | $25,920,000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $277,660.00 | $185,133.33 | $243,250.00 | N/A | N/A | N/A | |
| $5,442,320.00 | $3,702,633.33 | $6,209,350.00 | N/A | N/A | N/A | |
| $249,640.00 | $163,000.00 | $248,150.00 | $839,410.00 | $1,169,925.71 | $481,280.00 | |
| $446,080.00 | $288,000.00 | $443,450.00 | $1,510,943.57 | $2,073,960.00 | $1,203,200.00 | |
| $1,088,440.00 | $720,000.00 | $2,069,900.00 | $3,777,363.57 | $5,069,685.71 | N/A | |
| $2,267,600.00 | $1,440,000.00 | $2,069,900.00 | $7,554,736.43 | $11,406,800.00 | N/A | |
| $9,070,400.00 | $6,480,000.00 | $12,419,400.00 | $22,664,200.00 | $45,627,200.00 | N/A | |
| $27,211,120.00 | $1,851,400.00 | $4,139,800.00 | $11,332,100.00 | $15,209,062.86 | N/A | |
| $27,211,200.00 | $12,960,000.00 | $12,419,400.00 | N/A | N/A | N/A | |
| $5,442,240.00 | $266,158,666.67 | $6,209,700.00 | $22,664,200.00 | $22,813,600.00 | N/A |
2025 Topps Chrome Baseball Cards & Products on eBay
Scroll to load listings...