As the 2025 baseball season winds toward its dramatic conclusion, Topps Update Series arrives to capture the stories that defined the year—the rookies who emerged from uncertainty to stardom, the veterans who etched new chapters into their legacies, and the moments that had collectors rushing to their local card shops. Released October 29, 2025, this 350-card culmination to the three-part flagship set delivers everything that makes Update a perennial favorite: rookie debuts of players who weren't on Opening Day rosters, All-Star commemoratives, Season Highlights cards, and those coveted Veteran Combos that pair teammates on single cardboard. Update has always been about capturing what actually happened during the season, and 2025's edition might be the most compelling yet, with a rookie class featuring Japanese sensation Roki Sasaki making his highly anticipated Dodgers debut alongside Dylan Crews, James Wood, Jackson Holliday, and dozens of other first-year stars who've already reshaped the baseball landscape. What makes 2025 Update particularly special is the Golden Mirror program that spans across all three Series 1, Series 2, and Update releases. These 350 alternate photo variations with distinctive golden flip sides have become modern short prints that collectors hunt with the same fervor they once reserved for vintage error cards. But here's what elevates this year's chase: select Golden Mirror cards feature autographs signed in gold ink, creating some of the most visually stunning and sought-after hits in the entire Topps flagship ecosystem. The parallel rainbow expands far beyond traditional Gold borders, encompassing more than 40 variations including retail-exclusive Holo and Rainbow Foils, HTA Hobby Jumbo Sandglitter, Superbox Silver Foilboard, and an entire Value Box Holiday-themed series that transforms into Ghost, Jack O'Lantern, Mummy, Black Cat, Witches Hat, and Bats variations as Halloween approaches. Hobby boxes guarantee one autograph or memorabilia card, while Jumbo boxes step up to three hits with at least one autograph, ensuring every box delivers the excitement that collectors expect from the Update brand.
These values represent the expected cost to hit one card, autograph, parallel, or insert based on the format's odds and box price.
Bulk Packs offers the lowest cost per card at approximately $0.00 per card. Compared to other formats, this provides the most economical way to build the base set.
When targeting specific card categories, target Jumbo Hobby for autographs at approximately $205.25 per auto; Fanatics Box offers the best value for parallels at $2.53 per parallel; Fanatics Box leads for insert value at $1.79 per insert; Jumbo Hobby provides the best value for relics at $135.09 per relic. These recommendations are based on expected hit rates and box prices.
Box prices range from approximately $0 to $300. The premium formats typically offer better hit rates but lower overall card value, while value-oriented formats provide more cards per dollar spent.
Recommendations based on manufacturer-stated odds and box prices at time of last update. Actual prices and results may vary.
Incomplete Odds Data Detected:
This odds sheet accounts for approximately 21 cards per box, but the actual box contains 240 cards. Base cards are not listed in the odds sheet.
Cost calculations may be inaccurate due to missing data.
| Category | Expected / Box | Cost / Hit | Hit Chance |
|---|---|---|---|
| Inserts | 15.76 | $10.79 | 100% |
| Parallels | 4.39 | $38.68 | 100% |
| Auto Relics | 0.05 | $3529.07 | 5% |
| Autographs | 0.52 | $329.17 | 43% |
| Relics | 0.63 | $268.81 | 49% |
| Boxes | Inserts | Parallels | Auto Relics | Autographs | Relics |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.8 | 4.4 | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
| 3 | 47.3 | 13.2 | 0.1 | 1.5 | 1.9 |
| 5 | 78.8 | 22.0 | 0.2 | 2.6 | 3.2 |
| 10 | 157.6 | 43.9 | 0.5 | 5.2 | 6.3 |
Expected / Box: We analyze how many packs are in a box and the odds for each card type, then calculate the average you'd get across many boxes.
Hit Probability: We calculate your chance of getting at least one card by combining the odds for all cards in that category. This accounts for each card being pulled independently.
Data Source: Manufacturer odds sheets. May be incomplete or contain errors.
Accuracy: These represent mathematical averages. Your actual results may vary.
Missing Categories: If a category doesn't appear, those cards aren't listed in the odds sheet. This could mean they don't exist in this product, or the data is incomplete.
Scroll horizontally to see all pack comparisons →
Hobby $ Enter box price | Jumbo Hobby $ Enter box price | Display Box $ Enter box price | Hanger Box EA $ Enter box price | Hanger Box SE $ Enter box price | Fat Pack NT $ Enter box price | Fat Pack Target $ Enter box price | Value Box EA $ Enter box price | Value Box SE $ Enter box price | Super Box $ Enter box price | Fanatics Box $ Enter box price | Bulk Packs $ Enter box price | Japan Edition $ Enter box price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $170.00 | $300.00 | $70.00 | $40.00 | $70.00 | $80.00 | $80.00 | $25.00 | $25.00 | $70.00 | $30.00 | N/A | N/A |
| Cards / Box | 240 | 400 | 280 | 59 | 59 | 36 | 36 | 84 | 84 | 140 | 108 | 0 | 0 |
| Cost / Card | 0.71 | 0.75 | 0.25 | 0.68 | 1.19 | 2.22 | 2.22 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.28 | N/A | N/A |
| Packs | 20 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 | 9 | - | - |
| Cost / Pack | 8.50 | 30.00 | 3.50 | 40.00 | 70.00 | 80.00 | 80.00 | 3.57 | 3.57 | 7.00 | 3.33 | N/A | N/A |
| Card↑ | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost | CostCost |
| $283,305.00 | $280,110.00 | $167,573.00 | $487,680.00 | $823,130.00 | $1,655,680.00 | $1,852,800.00 | $267,875.00 | $216,335.71 | $402,864.00 | $214,500.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | $40.00 | $70.00 | N/A | $240.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | $38.50 | $120.00 | $210.00 | $800.00 | $800.00 | $35.71 | $39.29 | $77.00 | $33.33 | #VALUE! | #VALUE! | |
| N/A | N/A | N/A | $80.00 | $140.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $144.50 | $150.00 | $91.00 | $240.00 | $420.00 | $800.00 | $800.00 | $107.14 | $107.14 | $182.00 | $86.67 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $93.50 | $60.00 | $31.50 | $120.00 | $210.00 | $800.00 | $800.00 | $35.71 | $39.29 | $56.00 | $26.67 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $4,250.00 | $3,030.00 | $1,753.50 | $4,000.00 | $7,000.00 | $16,080.00 | $16,080.00 | $1,789.29 | $1,789.29 | $3,507.00 | $1,670.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| N/A | N/A | $1,753.50 | $4,000.00 | $7,000.00 | $16,080.00 | $16,080.00 | $1,789.29 | $1,789.29 | $3,507.00 | $1,670.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| N/A | N/A | $112.00 | $320.00 | $560.00 | $1,040.00 | $1,040.00 | $132.14 | $132.14 | $224.00 | $106.67 | #VALUE! | N/A | |
| $348.50 | $270.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | $546.00 | $1,480.00 | $2,590.00 | $4,880.00 | $4,880.00 | $650.00 | $650.00 | $1,092.00 | $520.00 | #VALUE! | N/A | |
| $586.50 | $480.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | $906.50 | $2,480.00 | $4,340.00 | $8,080.00 | $8,080.00 | $1,082.14 | $1,082.14 | $1,820.00 | $866.67 | #VALUE! | N/A | |
| $892.50 | $720.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | $1,393.00 | $3,800.00 | $6,650.00 | $12,400.00 | $12,400.00 | $1,653.57 | $1,657.14 | $2,779.00 | $1,326.67 | #VALUE! | N/A | |
| $3,782.50 | $3,570.00 | $2,380.00 | $6,480.00 | $11,340.00 | $21,200.00 | $21,200.00 | $2,835.71 | $2,832.14 | $4,760.00 | $2,270.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $1,725.50 | $1,350.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | $2,684.50 | $7,280.00 | $12,810.00 | $23,920.00 | $23,920.00 | $3,200.00 | $3,196.43 | $5,376.00 | $2,556.67 | #VALUE! | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | $1,600.00 | $2,800.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $5,746.00 | $5,430.00 | $3,626.00 | $9,840.00 | $17,150.00 | $32,160.00 | $32,240.00 | $4,303.57 | $4,307.14 | $7,238.00 | $3,460.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $11,492.00 | $10,860.00 | $7,287.00 | $19,640.00 | $34,300.00 | $64,240.00 | $64,480.00 | $8,642.86 | $8,610.71 | $14,476.00 | $6,920.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $3,442.50 | $2,670.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | $5,407.50 | $14,560.00 | $25,550.00 | $47,760.00 | $47,840.00 | $6,378.57 | $6,389.29 | $10,745.00 | $5,110.00 | #VALUE! | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | $3,160.00 | $5,600.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $11,492.00 | $10,860.00 | $7,287.00 | $19,640.00 | $34,300.00 | $64,240.00 | $64,480.00 | $8,642.86 | $8,610.71 | $14,476.00 | $6,920.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $8,585.00 | $6,690.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | $13,408.50 | $36,600.00 | $63,840.00 | $120,240.00 | $119,600.00 | $15,992.86 | $15,985.71 | $26,859.00 | $13,000.00 | #VALUE! | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | $7,920.00 | $13,860.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $17,170.00 | $13,350.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | $27,930.00 | $73,160.00 | $128,660.00 | $240,400.00 | $239,120.00 | $31,517.86 | $31,814.29 | $53,718.00 | $26,813.33 | #VALUE! | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | $15,760.00 | $27,650.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $84,991.50 | $67,230.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! | |
| N/A | N/A | $167,573.00 | $365,760.00 | $685,930.00 | $1,241,760.00 | $1,235,200.00 | $178,585.71 | $162,253.57 | $302,148.00 | $143,000.00 | #VALUE! | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $3.33 | N/A | N/A | |
| N/A | $60.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $10.71 | $10.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $78.57 | $78.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $200.00 | $203.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $896.43 | $896.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $4,467.86 | $4,471.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $8,932.14 | $8,917.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $44,646.43 | $43,853.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $72,335.00 | $67,230.00 | $47,880.00 | $121,920.00 | $216,650.00 | $402,720.00 | $411,760.00 | $53,575.00 | $54,085.71 | $92,974.00 | $42,900.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $3,527.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $2,983.50 | $2,820.00 | $1,872.50 | $5,080.00 | $8,890.00 | $16,720.00 | $16,720.00 | $2,235.71 | $2,232.14 | $3,745.00 | $1,790.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $4,097.00 | $3,870.00 | $2,579.50 | $7,040.00 | $12,250.00 | $22,960.00 | $22,880.00 | $3,071.43 | $3,067.86 | $5,159.00 | $2,466.67 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $204.00 | $180.00 | $87.50 | $280.00 | $420.00 | $960.00 | $960.00 | $85.71 | $89.29 | $168.00 | $80.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $4,020.50 | $3,810.00 | $2,534.00 | $6,880.00 | $12,040.00 | $22,560.00 | $22,560.00 | $3,014.29 | $3,014.29 | $5,061.00 | $2,413.33 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $40,613.00 | $38,340.00 | $25,501.00 | $69,200.00 | $121,590.00 | $226,800.00 | $227,600.00 | $30,492.86 | $30,371.43 | $50,967.00 | $24,220.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $80,401.50 | $75,900.00 | $51,002.00 | $136,560.00 | $240,100.00 | $449,600.00 | $447,280.00 | $60,489.29 | $60,096.43 | $100,716.00 | $48,436.67 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $160,794.50 | $150,840.00 | $102,000.50 | $276,800.00 | $480,130.00 | $899,200.00 | $894,480.00 | $120,978.57 | $119,557.14 | $201,432.00 | $93,846.67 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $410,303.50 | $379,500.00 | $260,666.00 | $682,760.00 | $1,200,360.00 | $2,267,520.00 | $2,161,520.00 | $312,521.43 | $298,885.71 | $497,651.00 | $250,250.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $793,245.50 | $784,290.00 | $469,196.00 | $1,463,040.00 | $2,400,650.00 | $4,741,120.00 | $4,323,040.00 | $625,042.86 | $597,771.43 | $1,057,511.00 | $500,500.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $3,966,219.00 | $3,921,420.00 | $2,345,980.00 | $5,120,600.00 | $14,403,690.00 | $26,076,000.00 | $25,938,160.00 | $3,750,250.00 | $2,839,400.00 | $4,230,030.00 | $1,501,500.00 | #VALUE! | N/A | |
| $204.00 | $180.00 | $87.50 | $280.00 | $420.00 | $960.00 | $960.00 | $85.71 | $89.29 | $168.00 | $80.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $4,020.50 | $3,810.00 | $2,534.00 | $6,880.00 | $12,040.00 | $22,560.00 | $22,560.00 | $3,014.29 | $3,014.29 | $5,061.00 | $2,413.33 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $40,613.00 | $38,340.00 | $25,501.00 | $69,200.00 | $121,590.00 | $226,800.00 | $227,600.00 | $30,492.86 | $30,371.43 | $50,967.00 | $24,220.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $80,401.50 | $75,900.00 | $51,002.00 | $136,560.00 | $240,100.00 | $449,600.00 | $447,280.00 | $60,489.29 | $60,096.43 | $100,716.00 | $48,436.67 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $160,794.50 | $150,840.00 | $102,000.50 | $276,800.00 | $480,130.00 | $899,200.00 | $894,480.00 | $120,978.57 | $119,557.14 | $201,432.00 | $93,846.67 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $410,303.50 | $379,500.00 | $260,666.00 | $682,760.00 | $1,200,360.00 | $2,267,520.00 | $2,161,520.00 | $312,521.43 | $298,885.71 | $497,651.00 | $250,250.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $793,245.50 | $784,290.00 | $469,196.00 | $1,463,040.00 | $2,400,650.00 | $4,741,120.00 | $4,323,040.00 | $625,042.86 | $597,771.43 | $1,057,511.00 | $500,500.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $3,966,219.00 | $3,921,420.00 | $2,345,980.00 | $5,120,600.00 | $14,403,690.00 | $26,076,000.00 | $25,938,160.00 | $3,750,250.00 | $2,839,400.00 | $4,230,030.00 | $1,501,500.00 | #VALUE! | N/A | |
| $127.50 | $120.00 | $56.00 | $160.00 | $280.00 | $640.00 | $640.00 | $53.57 | $53.57 | $105.00 | $50.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $2,516.00 | $2,400.00 | $1,582.00 | $4,320.00 | $7,560.00 | $14,080.00 | $14,080.00 | $1,882.14 | $1,882.14 | $3,164.00 | $1,506.67 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $25,372.50 | $23,970.00 | $15,960.00 | $43,240.00 | $75,810.00 | $142,160.00 | $141,760.00 | $19,039.29 | $19,025.00 | $31,927.00 | $15,166.67 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $50,209.50 | $47,460.00 | $31,703.00 | $86,080.00 | $150,080.00 | $280,400.00 | $282,000.00 | $37,503.57 | $37,610.71 | $63,140.00 | $30,030.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $99,994.00 | $94,890.00 | $63,406.00 | $170,720.00 | $300,090.00 | $560,800.00 | $563,920.00 | $75,007.14 | $75,217.86 | $126,273.00 | $60,060.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $253,164.00 | $235,290.00 | $156,401.00 | $426,720.00 | $758,100.00 | $1,409,520.00 | $1,365,200.00 | $187,514.29 | $189,296.43 | $313,341.00 | $150,150.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $495,779.50 | $470,580.00 | $335,142.50 | $853,440.00 | $1,516,200.00 | $2,744,880.00 | $2,882,080.00 | $375,025.00 | $378,589.29 | $650,776.00 | $300,300.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $2,379,728.00 | $2,352,840.00 | $1,172,990.00 | $5,120,600.00 | $7,201,880.00 | $13,038,000.00 | $12,969,120.00 | $1,875,125.00 | $1,892,935.71 | $2,820,020.00 | $1,501,500.00 | #VALUE! | N/A | |
| $510.00 | $450.00 | $213.50 | $600.00 | $1,120.00 | $2,400.00 | $2,400.00 | $217.86 | $217.86 | $420.00 | $200.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $10,055.50 | $9,510.00 | $6,324.50 | $17,160.00 | $30,030.00 | $56,240.00 | $56,320.00 | $7,532.14 | $7,532.14 | $12,649.00 | $6,033.33 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $101,702.50 | $95,670.00 | $63,406.00 | $173,600.00 | $303,240.00 | $566,880.00 | $563,920.00 | $76,535.71 | $75,717.86 | $128,184.00 | $60,060.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $201,679.50 | $189,750.00 | $123,473.00 | $341,400.00 | $600,180.00 | $1,133,760.00 | $1,127,760.00 | $150,010.71 | $151,435.71 | $256,368.00 | $125,126.67 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $410,303.50 | $379,500.00 | $260,666.00 | $682,760.00 | $1,200,360.00 | $2,267,520.00 | $2,161,520.00 | $312,521.43 | $298,885.71 | $497,651.00 | $250,250.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $991,559.00 | $980,370.00 | $586,495.00 | $1,706,880.00 | $3,200,820.00 | $5,794,720.00 | $5,187,680.00 | $750,050.00 | $757,175.00 | $1,208,585.00 | $750,750.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $1,983,109.50 | $1,960,710.00 | $1,172,990.00 | $3,413,720.00 | $5,761,490.00 | $10,430,400.00 | $12,969,120.00 | $1,875,125.00 | $1,419,700.00 | $2,820,020.00 | $1,501,500.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $11,898,640.00 | $11,764,200.00 | N/A | $10,241,160.00 | $28,807,310.00 | $52,151,920.00 | N/A | N/A | $5,678,800.00 | $8,460,060.00 | N/A | #VALUE! | N/A | |
| $34.00 | $30.00 | $10.50 | $120.00 | $280.00 | $240.00 | $240.00 | $14.29 | $10.71 | $21.00 | $10.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $2,014.50 | $1,920.00 | $1,267.00 | $3,440.00 | $6,020.00 | $11,280.00 | $11,280.00 | $1,507.14 | $1,507.14 | $2,534.00 | $1,206.67 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $20,306.50 | $19,170.00 | $12,820.50 | $34,600.00 | $60,690.00 | $113,680.00 | $113,280.00 | $15,185.71 | $15,207.14 | $25,564.00 | $12,210.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $40,205.00 | $37,950.00 | $25,228.00 | $68,760.00 | $120,050.00 | $224,800.00 | $225,600.00 | $30,246.43 | $30,128.57 | $50,666.00 | $24,220.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $80,401.50 | $75,900.00 | $51,002.00 | $136,560.00 | $240,100.00 | $449,600.00 | $447,280.00 | $60,489.29 | $60,096.43 | $100,716.00 | $48,436.67 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $201,679.50 | $189,750.00 | $123,473.00 | $341,400.00 | $600,180.00 | $1,133,760.00 | $1,127,760.00 | $150,010.71 | $151,435.71 | $256,368.00 | $125,126.67 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $410,303.50 | $379,500.00 | $260,666.00 | $682,760.00 | $1,200,360.00 | $2,267,520.00 | $2,161,520.00 | $312,521.43 | $298,885.71 | $497,651.00 | $250,250.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $1,983,109.50 | $1,960,710.00 | $1,172,990.00 | $3,413,720.00 | $5,761,490.00 | $10,430,400.00 | $12,969,120.00 | $1,875,125.00 | $1,419,700.00 | $2,820,020.00 | $1,501,500.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $204.00 | $180.00 | $87.50 | $280.00 | $420.00 | $960.00 | $960.00 | $85.71 | $89.29 | $168.00 | $80.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $4,020.50 | $3,810.00 | $2,534.00 | $6,880.00 | $12,040.00 | $22,560.00 | $22,560.00 | $3,014.29 | $3,014.29 | $5,061.00 | $2,413.33 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $40,613.00 | $38,340.00 | $25,501.00 | $69,200.00 | $121,590.00 | $226,800.00 | $227,600.00 | $30,492.86 | $30,371.43 | $50,967.00 | $24,220.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $80,401.50 | $75,900.00 | $51,002.00 | $136,560.00 | $240,100.00 | $449,600.00 | $447,280.00 | $60,489.29 | $60,096.43 | $100,716.00 | $48,436.67 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $160,794.50 | $150,840.00 | $102,000.50 | $276,800.00 | $480,130.00 | $899,200.00 | $894,480.00 | $120,978.57 | $119,557.14 | $201,432.00 | $93,846.67 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $410,303.50 | $379,500.00 | $260,666.00 | $682,760.00 | $1,200,360.00 | $2,267,520.00 | $2,161,520.00 | $312,521.43 | $298,885.71 | $497,651.00 | $250,250.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $793,245.50 | $784,290.00 | $469,196.00 | $1,463,040.00 | $2,400,650.00 | $4,741,120.00 | $4,323,040.00 | $625,042.86 | $597,771.43 | $1,057,511.00 | $500,500.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $3,966,219.00 | $3,921,420.00 | $2,345,980.00 | $5,120,600.00 | $14,403,690.00 | $26,076,000.00 | $25,938,160.00 | $3,750,250.00 | $2,839,400.00 | $4,230,030.00 | $1,501,500.00 | #VALUE! | N/A | |
| $204.00 | $180.00 | $87.50 | $280.00 | $420.00 | $960.00 | $960.00 | $85.71 | $89.29 | $168.00 | $80.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $4,020.50 | $3,810.00 | $2,534.00 | $6,880.00 | $12,040.00 | $22,560.00 | $22,560.00 | $3,014.29 | $3,014.29 | $5,061.00 | $2,413.33 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $40,613.00 | $38,340.00 | $25,501.00 | $69,200.00 | $121,590.00 | $226,800.00 | $227,600.00 | $30,492.86 | $30,371.43 | $50,967.00 | $24,220.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $80,401.50 | $75,900.00 | $51,002.00 | $136,560.00 | $240,100.00 | $449,600.00 | $447,280.00 | $60,489.29 | $60,096.43 | $100,716.00 | $48,436.67 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $160,794.50 | $150,840.00 | $102,000.50 | $276,800.00 | $480,130.00 | $899,200.00 | $894,480.00 | $120,978.57 | $119,557.14 | $201,432.00 | $93,846.67 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $410,303.50 | $379,500.00 | $260,666.00 | $682,760.00 | $1,200,360.00 | $2,267,520.00 | $2,161,520.00 | $312,521.43 | $298,885.71 | $497,651.00 | $250,250.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $793,245.50 | $784,290.00 | $469,196.00 | $1,463,040.00 | $2,400,650.00 | $4,741,120.00 | $4,323,040.00 | $625,042.86 | $597,771.43 | $1,057,511.00 | $500,500.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $3,966,219.00 | $3,921,420.00 | $2,345,980.00 | $5,120,600.00 | $14,403,690.00 | $26,076,000.00 | $25,938,160.00 | $3,750,250.00 | $2,839,400.00 | $4,230,030.00 | $1,501,500.00 | #VALUE! | N/A | |
| $27,718.50 | $20,370.00 | $45,766.00 | $133,200.00 | $233,590.00 | $434,160.00 | $437,680.00 | $39,021.43 | $38,957.14 | $57,407.00 | $58,583.33 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $8,755.00 | $8,280.00 | $5,509.00 | $14,960.00 | $26,180.00 | $49,040.00 | $48,960.00 | $6,557.14 | $6,560.71 | $11,018.00 | $5,250.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $1,938.00 | $6,840.00 | $798.00 | $9,120.00 | $15,960.00 | $18,320.00 | $18,320.00 | $814.29 | $814.29 | $1,596.00 | $760.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $201,679.50 | $189,750.00 | $123,473.00 | $341,400.00 | $600,180.00 | $1,133,760.00 | $1,127,760.00 | $150,010.71 | $151,435.71 | $256,368.00 | $125,126.67 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $34.00 | $30.00 | $14.00 | $80.00 | $140.00 | $240.00 | $240.00 | $14.29 | $14.29 | $28.00 | $13.33 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $2,014.50 | $1,920.00 | $1,267.00 | $3,440.00 | $6,020.00 | $11,280.00 | $11,280.00 | $1,507.14 | $1,507.14 | $2,534.00 | $1,206.67 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $20,306.50 | $19,170.00 | $12,820.50 | $34,600.00 | $60,690.00 | $113,680.00 | $113,280.00 | $15,185.71 | $15,207.14 | $25,564.00 | $12,210.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $40,205.00 | $37,950.00 | $25,228.00 | $68,760.00 | $120,050.00 | $224,800.00 | $225,600.00 | $30,246.43 | $30,128.57 | $50,666.00 | $24,220.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $80,401.50 | $75,900.00 | $51,002.00 | $136,560.00 | $240,100.00 | $449,600.00 | $447,280.00 | $60,489.29 | $60,096.43 | $100,716.00 | $48,436.67 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $201,679.50 | $189,750.00 | $123,473.00 | $341,400.00 | $600,180.00 | $1,133,760.00 | $1,127,760.00 | $150,010.71 | $151,435.71 | $256,368.00 | $125,126.67 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $410,303.50 | $379,500.00 | $260,666.00 | $682,760.00 | $1,200,360.00 | $2,267,520.00 | $2,161,520.00 | $312,521.43 | $298,885.71 | $497,651.00 | $250,250.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| $1,983,109.50 | $1,960,710.00 | $1,172,990.00 | $3,413,720.00 | $5,761,490.00 | $10,430,400.00 | $12,969,120.00 | $1,875,125.00 | $1,419,700.00 | $2,820,020.00 | $1,501,500.00 | #VALUE! | #VALUE! | |
| N/A | N/A | $3.50 | $40.00 | $70.00 | $80.00 | $80.00 | $3.57 | $3.57 | $7.00 | $3.33 | #VALUE! | N/A | |
| N/A | N/A | $1,883.00 | $5,120.00 | $8,960.00 | $16,720.00 | $16,720.00 | $2,239.29 | $2,239.29 | $3,759.00 | $1,790.00 | #VALUE! | N/A | |
| N/A | N/A | $18,921.00 | $51,480.00 | $90,090.00 | $168,800.00 | $168,480.00 | $22,592.86 | $22,582.14 | $37,940.00 | $18,093.33 | #VALUE! | N/A | |
| N/A | N/A | $37,838.50 | $101,400.00 | $177,870.00 | $334,320.00 | $332,560.00 | $44,646.43 | $44,717.86 | $74,872.00 | $35,750.00 | #VALUE! | N/A | |
| N/A | N/A | $75,677.00 | $204,840.00 | $355,670.00 | $668,640.00 | $665,120.00 | $89,292.86 | $89,432.14 | $151,074.00 | $71,500.00 | #VALUE! | N/A | |
| N/A | N/A | $195,499.50 | $512,080.00 | $900,270.00 | $1,682,320.00 | $1,621,200.00 | $220,603.57 | $222,700.00 | $367,829.00 | $187,690.00 | #VALUE! | N/A | |
