Affiliate Disclosure: Waxcomp participates in affiliate programs including eBay Partner Network and Amazon Associates. When you click links and make purchases, we may earn a commission at no additional cost to you.
Eighty-five years after Steve Rogers first raised his shield in the pages of Captain America Comics #1, Topps celebrates the Star-Spangled Avenger's enduring legacy with 2026 Topps Brooklyn Collection Captain America 85th Anniversary, a comprehensive tribute to one of Marvel's most iconic characters. Though Captain America made his debut in March 1941, his first appearance actually hit stands on December 20, 1940, launching a character that would transcend comic books to become a cornerstone of the Marvel Cinematic Universe and global pop culture. Released March 6, 2026, this 50-card set encompasses Captain America's legendary history alongside his allies and adversaries, bringing together three-quarters of a century of storytelling into a single collecting experience that honors the character's Brooklyn roots and his evolution from wartime hero to modern MCU icon.
The Brooklyn Collection format delivers premium presentation with heavy card stock and vibrant imagery that captures both classic comic book art and memorable moments from the films, creating a product that appeals to traditional Marvel collectors and MCU enthusiasts alike. Hobby boxes contain 10 cards across a single pack, with guaranteed numbered parallels ensuring every box delivers something beyond base cards, while the true chase arrives via hand-drawn sketch cards and autographs from the actors who brought these characters to life on the big screen. Find 2026 Brooklyn Collection Captain America hobby boxes on eBay to secure your piece of Marvel history with guaranteed hits in every box.
| Release Date | March 6, 2026 |
|---|---|
| Hobby Box | 1 packs, 10 cards per pack, 10 boxes per caseGuaranteed: 2 numbered parallels |
| Total Cards | 50 cards across 14 card types |
Compiled from manufacturer releases and other sources; may contain inaccuracies. Manufacturers sometimes update checklists after a product ships, so verify against the official checklist PDF or packaging before making purchase decisions.
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Captain America | ||
| 2 | Bucky Barnes | ||
| 3 | Nick Fury | ||
| 4 | Union Jack | ||
| 5 | Namor | ||
| 6 | Arnim Zola | ||
| 7 | Crossbones | ||
| 8 | Thor | ||
| 9 | Iron Man | ||
| 10 | Ant-Man | ||
| 11 | Wasp | ||
| 12 | Hawkeye | ||
| 13 | Sharon Carter | ||
| 14 | Black Widow | ||
| 15 | Hulk | ||
| 16 | Falcon | ||
| 17 | Batroc The Leaper | ||
| 18 | Baron Zemo | ||
| 19 | Madame Hydra | ||
| 20 | Diamondback | ||
| 21 | Iron Fist | ||
| 22 | Taskmaster | ||
| 23 | Spider-Man | ||
| 24 | Black Panther | ||
| 25 | Loki | ||
| 26 | Thanos | ||
| 27 | Red Guardian | ||
| 28 | Baron Strucker | ||
| 29 | U.S. Agent | ||
| 30 | Wolverine | ||
| 31 | Scarlet Witch | ||
| 32 | Battlestar | ||
| 33 | Vision | ||
| 34 | Quicksilver | ||
| 35 | Doctor Doom | ||
| 36 | Ultron | ||
| 37 | Kang The Conqueror | ||
| 38 | Cyclops | ||
| 39 | Human Torch | ||
| 40 | M.O.D.O.K. | ||
| 41 | Doctor Strange | ||
| 42 | Doctor Faustus | ||
| 43 | War Machine | ||
| 44 | Flag-Smasher | ||
| 45 | Luke Cage | ||
| 46 | Mephisto | ||
| 47 | The Thing | ||
| 48 | Daredevil | ||
| 49 | Beast | ||
| 50 | Wonder Man |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| NYF-1 | Captain America | ||
| NYF-2 | Spider-Man | ||
| NYF-3 | Daredevil | ||
| NYF-4 | Luke Cage | ||
| NYF-5 | Doctor Strange | ||
| NYF-6 | The Thing | ||
| NYF-7 | Jessica Jones | ||
| NYF-8 | Moon Knight | ||
| NYF-9 | Iron Man | ||
| NYF-10 | Hawkeye | ||
| NYF-11 | Wasp | ||
| NYF-12 | Iron Fist | ||
| NYF-13 | Invisible Woman | ||
| NYF-14 | Misty Knight | ||
| NYF-15 | Miles Morales | ||
| NYF-16 | Cloak & Dagger | ||
| NYF-17 | Flash Thompson | ||
| NYF-18 | Mister Fantastic | ||
| NYF-19 | Nick Fury | ||
| NYF-20 | Human Torch | ||
| NYF-21 | Prowler | ||
| NYF-22 | Firestar | ||
| NYF-23 | Professor X | ||
| NYF-24 | Kate Bishop | ||
| NYF-25 | Ghost-Spider |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| WB-1 | Bay Ridge | ||
| WB-2 | Bed-Stuy | ||
| WB-3 | Brooklyn Heights | ||
| WB-4 | Navy Yard | ||
| WB-5 | Bushwick | ||
| WB-6 | Canarsie | ||
| WB-7 | Carroll Gardens | ||
| WB-8 | Cobble Hill | ||
| WB-9 | Coney Island | ||
| WB-10 | Crown Heights | ||
| WB-11 | Dumbo | ||
| WB-12 | Downtown Brooklyn | ||
| WB-13 | Dyker Heights | ||
| WB-14 | Williamsburg | ||
| WB-15 | Flatbush | ||
| WB-16 | Fort Greene | ||
| WB-17 | Gowanus | ||
| WB-18 | Greenpoint | ||
| WB-19 | Manhattan Beach | ||
| WB-20 | Park Slope | ||
| WB-21 | Prospect Heights | ||
| WB-22 | Prospect Park | ||
| WB-23 | Bensonhurst | ||
| WB-24 | Sheepshead Bay | ||
| WB-25 | Sunset Park |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| TC-1 | Winter Soldier | ||
| TC-2 | Falcon | ||
| TC-3 | Iron Fist | ||
| TC-4 | Thor | ||
| TC-5 | Black Widow | ||
| TC-6 | Namor | ||
| TC-7 | Captain Marvel | ||
| TC-8 | Hawkeye | ||
| TC-9 | Hercules | ||
| TC-10 | Luke Cage | ||
| TC-11 | Wolverine | ||
| TC-12 | Spider-Man | ||
| TC-13 | Cable | ||
| TC-14 | Black Panther | ||
| TC-15 | Human Torch | ||
| TC-16 | Nick Fury | ||
| TC-17 | Cyclops | ||
| TC-18 | Daredevil | ||
| TC-19 | Doctor Strange | ||
| TC-20 | Professor X | ||
| TC-21 | Ghost Rider | ||
| TC-22 | Beast | ||
| TC-23 | Scarlet Witch | ||
| TC-24 | Jessica Jones | ||
| TC-25 | Vision |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| NH-1 | Avengers (1963) #4 | ||
| NH-2 | Captain America (1968) #117 | ||
| NH-3 | Captain America (1968) #332 | ||
| NH-4 | Captain America (1968) #109 | ||
| NH-5 | Captain America (1968) #354 | ||
| NH-6 | Thor (1966) #390 | ||
| NH-7 | Strange Tales (1951) #114 | ||
| NH-8 | Captain America (1968) #110 | ||
| NH-9 | Captain America (1968) #208 | ||
| NH-10 | Captain America (1968) #100 | ||
| NH-11 | Invaders (1975) #3 | ||
| NH-12 | Captain America (1968) #230 | ||
| NH-13 | Captain America (1968) #218 | ||
| NH-14 | Captain America (1968) #251 | ||
| NH-15 | Fear Itself (2010) #7 | ||
| NH-16 | All Winners (1941) #2 | ||
| NH-17 | Marvel Mystery Comics (1939) #84 | ||
| NH-18 | Avengers (1963) #117 | ||
| NH-19 | Amazing Spider-Man (1963) #187 | ||
| NH-20 | Defenders (1972) #106 | ||
| NH-21 | Tales of Suspense (1959) #63 | ||
| NH-22 | Captain America (1968) #337 | ||
| NH-23 | Captain America (1968) #171 | ||
| NH-24 | Captain America (1968) #137 | ||
| NH-25 | Uncanny X-Men (1963) #268 |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| DS-1 | Captain America | ||
| DS-2 | Bucky Barnes | ||
| DS-3 | War Machine | ||
| DS-4 | Captain Marvel | ||
| DS-5 | Peggy Carter | ||
| DS-6 | Yelena Belova | ||
| DS-7 | Colonel Chester Phillips | ||
| DS-8 | Captain America | ||
| DS-9 | Nick Fury | ||
| DS-10 | Thaddeus Ross | ||
| DS-11 | Moon Knight | ||
| DS-12 | Wolverine | ||
| DS-13 | Black Widow | ||
| DS-14 | John F. Walker | ||
| DS-15 | Falcon | ||
| DS-16 | Hawkeye | ||
| DS-17 | Isaiah Bradley | ||
| DS-18 | Abomination | ||
| DS-19 | Bullseye | ||
| DS-20 | Red Guardian | ||
| DS-21 | Maria Hill | ||
| DS-22 | The Thing | ||
| DS-23 | Sharon Carter | ||
| DS-24 | Dum Dum Dugan | ||
| DS-25 | Agent Coulson |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| AW-1 | Thor | Thor | |
| AW-2 | Thor | ||
| AW-3 | Mighty Thor | Thor: Love and Thunder | |
| AW-4 | Mighty Thor | ||
| AW-5 | Beta Ray Bill | ||
| AW-6 | Captain America | The Avengers | |
| AW-7 | Captain America | Avengers: Age of Ultron | |
| AW-8 | Captain America | ||
| AW-9 | Captain America | ||
| AW-10 | Captain America |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| FOJ-1 | Captain America | Captain America: The First Avenger | |
| FOJ-2 | Captain America | The Avengers | |
| FOJ-3 | Captain America | Captain America: The Winter Soldier | |
| FOJ-4 | Captain America | Captain America: Civil War | |
| FOJ-5 | Captain America | ||
| FOJ-6 | Captain America | ||
| FOJ-7 | Captain America | ||
| FOJ-8 | Captain America | ||
| FOJ-9 | Captain America | ||
| FOJ-10 | Captain America |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| CBS-1 | Steve Rogers | ||
| CBS-2 | Steve Rogers | ||
| CBS-3 | Steve Rogers | ||
| CBS-4 | Bucky Barnes | ||
| CBS-5 | Sam Wilson |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| Adam Braun | |||
| Adam Fields | |||
| Alessandro Micelli | |||
| Andrew Fernandes | |||
| Antni Ellison | |||
| Ariel Aguire | |||
| Ash | |||
| Bella Rachlin | |||
| BLANCAS | |||
| Charlie Cody | |||
| Chris Meeks | |||
| Cisco Rivera | |||
| Court | |||
| Daniel Farruggia | |||
| Darrin Pepe | |||
| DRE | |||
| Duke | |||
| DYJ | |||
| Dylan Riley | |||
| Elvin A. Hernandez | |||
| Eric Lehtonen | |||
| Frank A. Kadar | |||
| Fresia | |||
| Gary Shipman | |||
| Gerry Garcia Jr | |||
| Getatom | |||
| Greg Treize | |||
| Hector Barros | |||
| Hugh Vogt | |||
| Isiah Xavier Bradley | |||
| Jason Christner | |||
| Jason Crosby | |||
| Jason Queen | |||
| Jason Rodriguez | |||
| Jay Peteranetz | |||
| Jim O'Riley | |||
| John-Paul Howard | |||
| Kevin Norman | |||
| LENO | |||
| Loc Nguyen | |||
| Louis Womble | |||
| Lucas | |||
| Marcia Dye | |||
| Marcus D. Newsome | |||
| Matthew Lopez | |||
| Michael Mastermaker | |||
| Nick Gribbon | |||
| Patricio Carrasco | |||
| Rich Hennerman | |||
| Ryan Finley | |||
| Stephane Leonardi | |||
| Steve Alce | |||
| Sturdy | |||
| Takkun | |||
| Tim Shinn |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| MUA-AM | Anthony Mackie - Captain America | Auto | |
| MUA-AS | Andy Serkis - Ulysses Klaue | Auto | |
| MUA-ATJ | Aaron Taylor-Johnson - Pietro Maximoff | Auto | |
| MUA-BC | Bradley Cooper - Rocket | Auto | |
| MUA-BL | Brie Larson - Captain Marvel | Auto | |
| MUA-BR | Bruno Ricci - Jacques Dernier | Auto | |
| MUA-CE | Chris Evans - Captain America | Auto | |
| MUA-CG | Clark Gregg - Agent Coulson | Auto | |
| MUA-CL | Carl Lumbly - Isaiah Bradley | Auto | |
| MUA-CS | Cobie Smulders - Maria Hill | Auto | |
| MUA-DC | Dominic Cooper - Howard Stark | Auto | |
| MUA-DCH | Don Cheadle - War Machine | Auto | |
| MUA-DL | Derek Luke - Gabe Jones | Auto | |
| MUA-DR | Danny Ramirez - Falcon | Auto | |
| MUA-EK | Erin Kellyman - Karli Morgenthau | Auto | |
| MUA-EL | Evangeline Lilly - The Wasp | Auto | |
| MUA-EO | Elizabeth Olsen - Wanda Maximoff | Auto | |
| MUA-FG | Frank Grillo - Crossbones | Auto | |
| MUA-GE | Giancarlo Esposito - Sidewinder | Auto | |
| MUA-HA | Hayley Atwell - Peggy Carter | Auto | |
| MUA-HF | Harrison Ford - Red Hulk | Auto | |
| MUA-HJ | Hugh Jackman - Wolverine | Auto | |
| MUA-JB | Josh Brolin - Thanos | Auto | |
| MUA-JJF | JJ Feild - James Montgomery Falsworth | Auto | |
| MUA-JLD | Julia Louis-Dreyfus - Valentina Allegra de Fontaine | Auto | |
| MUA-JR | Jeremy Renner - Hawkeye | Auto | |
| MUA-KC | Kenneth Choi - Jim Morita | Auto | |
| MUA-KG | Karen Gillan - Nebula | Auto | |
| MUA-LP | Lewis Pullman - Sentry | Auto | |
| MUA-MBJ | Michael B. Jordan - Erik Killmonger | Auto | |
| MUA-ND | Natalie Dormer - Private Lorraine | Auto | |
| MUA-NM | Neal McDonough - Dum Dum Dugan | Auto | |
| MUA-PB | Paul Bettany - Vision | Auto | |
| MUA-PK | Pom Klementieff - Mantis | Auto | |
| MUA-PR | Paul Rudd - Ant-Man | Auto | |
| MUA-RA | Richard Armitage - Heinz Kruger | Auto | |
| MUA-SH | Shira Haas - Ruth Bat-Seraph | Auto | |
| MUA-SLJ | Samuel L. Jackson - Nick Fury | Auto | |
| MUA-SS | Sebastian Stan - Bucky Barnes | Auto | |
| MUA-STB | Shaun Toub - Dr. Ho Yinsen | Auto | |
| MUA-STS | Stellan Skarsgård - Dr. Erik Selvig | Auto | |
| MUA-WR | Wyatt Russell - John F. Walker | Auto |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| MDA-EA | Hayley Atwell - Peggy Carter | Auto | |
| MDA-EA | Chris Evans - Captain America | Auto | |
| MDA-EM | Anthony Mackie - Falcon | Auto | |
| MDA-EM | Chris Evans - Captain America | Auto | |
| MDA-HR | Wyatt Russell - John F. Walker | Auto | |
| MDA-HR | David Harbour - Red Guardian | Auto | |
| MDA-JG | Clark Gregg - Agent Coulson | Auto | |
| MDA-JG | Samuel L. Jackson - Nick Fury | Auto | |
| MDA-LJM | Cobie Smulders - Maria Hill | Auto | |
| MDA-LJM | Samuel L. Jackson - Nick Fury | Auto | |
| MDA-ML | Carl Lumbly - Isaiah Bradley | Auto | |
| MDA-ML | Anthony Mackie - Captain America | Auto | |
| MDA-MR | Danny Ramirez - Falcon | Auto | |
| MDA-MR | Anthony Mackie - Captain America | Auto | |
| MDA-MS | Sebastian Stan - Bucky Barnes | Auto | |
| MDA-MS | Anthony Mackie - Falcon | Auto | |
| MDA-SM | Chris Evans - Captain America | Auto | |
| MDA-SM | Sebastian Stan - Bucky Barnes | Auto |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| MTA-AEC | Hayley Atwell - Peggy Carter | Auto | |
| MTA-AEC | Dominic Cooper - Howard Stark | Auto | |
| MTA-AEC | Chris Evans - Captain America | Auto | |
| MTA-ESM | Chris Evans - Captain America | Auto | |
| MTA-ESM | Anthony Mackie - Falcon | Auto | |
| MTA-ESM | Sebastian Stan - Winter Soldier | Auto | |
| MTA-MLR | Anthony Mackie - Captain America | Auto | |
| MTA-MLR | Carl Lumbly - Isaiah Bradley | Auto | |
| MTA-MLR | Danny Ramirez - Falcon | Auto | |
| MTA-MRO | Elizabeth Olsen - Wanda Maximoff | Auto | |
| MTA-MRO | Paul Rudd - Ant-Man | Auto | |
| MTA-MRO | Anthony Mackie - Falcon | Auto | |
| MTA-MST | Don Cheadle - War Machine | Auto | |
| MTA-MST | Sebastian Stan - Bucky Barnes | Auto | |
| MTA-MST | Anthony Mackie - Falcon | Auto | |
| MTA-SRH | Sebastian Stan - Bucky Barnes | Auto | |
| MTA-SRH | David Harbour - Red Guardian | Auto | |
| MTA-SRH | Wyatt Russell - John F. Walker | Auto |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| CCA-AK | Adam Kubert | Auto | |
| CCA-ER | Esad Ribic | Auto | |
| CCA-LP | Lucio Parrillo | Auto | |
| CCA-MD | Mike Deodato | Auto | |
| CCA-MK | Mike McKone | Auto | |
| CCA-MS | Marc Silvestri | Auto | |
| CCA-PM | Paco Medina | Auto | |
| CCA-RB | Ryan Brown | Auto | |
| CCA-RS | Ryan Stegman | Auto | |
| CCA-SM | Steve McNiven | Auto |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Captain America | ||
| 2 | Bucky Barnes | ||
| 3 | Nick Fury | ||
| 4 | Union Jack | ||
| 5 | Namor | ||
| 6 | Arnim Zola | ||
| 7 | Crossbones | ||
| 8 | Thor | ||
| 9 | Iron Man | ||
| 10 | Ant-Man | ||
| 11 | Wasp | ||
| 12 | Hawkeye | ||
| 13 | Sharon Carter | ||
| 14 | Black Widow | ||
| 15 | Hulk | ||
| 16 | Falcon | ||
| 17 | Batroc The Leaper | ||
| 18 | Baron Zemo | ||
| 19 | Madame Hydra | ||
| 20 | Diamondback | ||
| 21 | Iron Fist | ||
| 22 | Taskmaster | ||
| 23 | Spider-Man | ||
| 24 | Black Panther | ||
| 25 | Loki | ||
| 26 | Thanos | ||
| 27 | Red Guardian | ||
| 28 | Baron Strucker | ||
| 29 | U.S. Agent | ||
| 30 | Wolverine | ||
| 31 | Scarlet Witch | ||
| 32 | Battlestar | ||
| 33 | Vision | ||
| 34 | Quicksilver | ||
| 35 | Doctor Doom | ||
| 36 | Ultron | ||
| 37 | Kang The Conqueror | ||
| 38 | Cyclops | ||
| 39 | Human Torch | ||
| 40 | M.O.D.O.K. | ||
| 41 | Doctor Strange | ||
| 42 | Doctor Faustus | ||
| 43 | War Machine | ||
| 44 | Flag-Smasher | ||
| 45 | Luke Cage | ||
| 46 | Mephisto | ||
| 47 | The Thing | ||
| 48 | Daredevil | ||
| 49 | Beast | ||
| 50 | Wonder Man |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| NYF-1 | Captain America | ||
| NYF-2 | Spider-Man | ||
| NYF-3 | Daredevil | ||
| NYF-4 | Luke Cage | ||
| NYF-5 | Doctor Strange | ||
| NYF-6 | The Thing | ||
| NYF-7 | Jessica Jones | ||
| NYF-8 | Moon Knight | ||
| NYF-9 | Iron Man | ||
| NYF-10 | Hawkeye | ||
| NYF-11 | Wasp | ||
| NYF-12 | Iron Fist | ||
| NYF-13 | Invisible Woman | ||
| NYF-14 | Misty Knight | ||
| NYF-15 | Miles Morales | ||
| NYF-16 | Cloak & Dagger | ||
| NYF-17 | Flash Thompson | ||
| NYF-18 | Mister Fantastic | ||
| NYF-19 | Nick Fury | ||
| NYF-20 | Human Torch | ||
| NYF-21 | Prowler | ||
| NYF-22 | Firestar | ||
| NYF-23 | Professor X | ||
| NYF-24 | Kate Bishop | ||
| NYF-25 | Ghost-Spider |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| WB-1 | Bay Ridge | ||
| WB-2 | Bed-Stuy | ||
| WB-3 | Brooklyn Heights | ||
| WB-4 | Navy Yard | ||
| WB-5 | Bushwick | ||
| WB-6 | Canarsie | ||
| WB-7 | Carroll Gardens | ||
| WB-8 | Cobble Hill | ||
| WB-9 | Coney Island | ||
| WB-10 | Crown Heights | ||
| WB-11 | Dumbo | ||
| WB-12 | Downtown Brooklyn | ||
| WB-13 | Dyker Heights | ||
| WB-14 | Williamsburg | ||
| WB-15 | Flatbush | ||
| WB-16 | Fort Greene | ||
| WB-17 | Gowanus | ||
| WB-18 | Greenpoint | ||
| WB-19 | Manhattan Beach | ||
| WB-20 | Park Slope | ||
| WB-21 | Prospect Heights | ||
| WB-22 | Prospect Park | ||
| WB-23 | Bensonhurst | ||
| WB-24 | Sheepshead Bay | ||
| WB-25 | Sunset Park |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| TC-1 | Winter Soldier | ||
| TC-2 | Falcon | ||
| TC-3 | Iron Fist | ||
| TC-4 | Thor | ||
| TC-5 | Black Widow | ||
| TC-6 | Namor | ||
| TC-7 | Captain Marvel | ||
| TC-8 | Hawkeye | ||
| TC-9 | Hercules | ||
| TC-10 | Luke Cage | ||
| TC-11 | Wolverine | ||
| TC-12 | Spider-Man | ||
| TC-13 | Cable | ||
| TC-14 | Black Panther | ||
| TC-15 | Human Torch | ||
| TC-16 | Nick Fury | ||
| TC-17 | Cyclops | ||
| TC-18 | Daredevil | ||
| TC-19 | Doctor Strange | ||
| TC-20 | Professor X | ||
| TC-21 | Ghost Rider | ||
| TC-22 | Beast | ||
| TC-23 | Scarlet Witch | ||
| TC-24 | Jessica Jones | ||
| TC-25 | Vision |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| NH-1 | Avengers (1963) #4 | ||
| NH-2 | Captain America (1968) #117 | ||
| NH-3 | Captain America (1968) #332 | ||
| NH-4 | Captain America (1968) #109 | ||
| NH-5 | Captain America (1968) #354 | ||
| NH-6 | Thor (1966) #390 | ||
| NH-7 | Strange Tales (1951) #114 | ||
| NH-8 | Captain America (1968) #110 | ||
| NH-9 | Captain America (1968) #208 | ||
| NH-10 | Captain America (1968) #100 | ||
| NH-11 | Invaders (1975) #3 | ||
| NH-12 | Captain America (1968) #230 | ||
| NH-13 | Captain America (1968) #218 | ||
| NH-14 | Captain America (1968) #251 | ||
| NH-15 | Fear Itself (2010) #7 | ||
| NH-16 | All Winners (1941) #2 | ||
| NH-17 | Marvel Mystery Comics (1939) #84 | ||
| NH-18 | Avengers (1963) #117 | ||
| NH-19 | Amazing Spider-Man (1963) #187 | ||
| NH-20 | Defenders (1972) #106 | ||
| NH-21 | Tales of Suspense (1959) #63 | ||
| NH-22 | Captain America (1968) #337 | ||
| NH-23 | Captain America (1968) #171 | ||
| NH-24 | Captain America (1968) #137 | ||
| NH-25 | Uncanny X-Men (1963) #268 |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| DS-1 | Captain America | ||
| DS-2 | Bucky Barnes | ||
| DS-3 | War Machine | ||
| DS-4 | Captain Marvel | ||
| DS-5 | Peggy Carter | ||
| DS-6 | Yelena Belova | ||
| DS-7 | Colonel Chester Phillips | ||
| DS-8 | Captain America | ||
| DS-9 | Nick Fury | ||
| DS-10 | Thaddeus Ross | ||
| DS-11 | Moon Knight | ||
| DS-12 | Wolverine | ||
| DS-13 | Black Widow | ||
| DS-14 | John F. Walker | ||
| DS-15 | Falcon | ||
| DS-16 | Hawkeye | ||
| DS-17 | Isaiah Bradley | ||
| DS-18 | Abomination | ||
| DS-19 | Bullseye | ||
| DS-20 | Red Guardian | ||
| DS-21 | Maria Hill | ||
| DS-22 | The Thing | ||
| DS-23 | Sharon Carter | ||
| DS-24 | Dum Dum Dugan | ||
| DS-25 | Agent Coulson |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| AW-1 | Thor | Thor | |
| AW-2 | Thor | ||
| AW-3 | Mighty Thor | Thor: Love and Thunder | |
| AW-4 | Mighty Thor | ||
| AW-5 | Beta Ray Bill | ||
| AW-6 | Captain America | The Avengers | |
| AW-7 | Captain America | Avengers: Age of Ultron | |
| AW-8 | Captain America | ||
| AW-9 | Captain America | ||
| AW-10 | Captain America |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| FOJ-1 | Captain America | Captain America: The First Avenger | |
| FOJ-2 | Captain America | The Avengers | |
| FOJ-3 | Captain America | Captain America: The Winter Soldier | |
| FOJ-4 | Captain America | Captain America: Civil War | |
| FOJ-5 | Captain America | ||
| FOJ-6 | Captain America | ||
| FOJ-7 | Captain America | ||
| FOJ-8 | Captain America | ||
| FOJ-9 | Captain America | ||
| FOJ-10 | Captain America |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| CBS-1 | Steve Rogers | ||
| CBS-2 | Steve Rogers | ||
| CBS-3 | Steve Rogers | ||
| CBS-4 | Bucky Barnes | ||
| CBS-5 | Sam Wilson |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| Adam Braun | |||
| Adam Fields | |||
| Alessandro Micelli | |||
| Andrew Fernandes | |||
| Antni Ellison | |||
| Ariel Aguire | |||
| Ash | |||
| Bella Rachlin | |||
| BLANCAS | |||
| Charlie Cody | |||
| Chris Meeks | |||
| Cisco Rivera | |||
| Court | |||
| Daniel Farruggia | |||
| Darrin Pepe | |||
| DRE | |||
| Duke | |||
| DYJ | |||
| Dylan Riley | |||
| Elvin A. Hernandez | |||
| Eric Lehtonen | |||
| Frank A. Kadar | |||
| Fresia | |||
| Gary Shipman | |||
| Gerry Garcia Jr | |||
| Getatom | |||
| Greg Treize | |||
| Hector Barros | |||
| Hugh Vogt | |||
| Isiah Xavier Bradley | |||
| Jason Christner | |||
| Jason Crosby | |||
| Jason Queen | |||
| Jason Rodriguez | |||
| Jay Peteranetz | |||
| Jim O'Riley | |||
| John-Paul Howard | |||
| Kevin Norman | |||
| LENO | |||
| Loc Nguyen | |||
| Louis Womble | |||
| Lucas | |||
| Marcia Dye | |||
| Marcus D. Newsome | |||
| Matthew Lopez | |||
| Michael Mastermaker | |||
| Nick Gribbon | |||
| Patricio Carrasco | |||
| Rich Hennerman | |||
| Ryan Finley | |||
| Stephane Leonardi | |||
| Steve Alce | |||
| Sturdy | |||
| Takkun | |||
| Tim Shinn |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| MUA-AM | Anthony Mackie - Captain America | Auto | |
| MUA-AS | Andy Serkis - Ulysses Klaue | Auto | |
| MUA-ATJ | Aaron Taylor-Johnson - Pietro Maximoff | Auto | |
| MUA-BC | Bradley Cooper - Rocket | Auto | |
| MUA-BL | Brie Larson - Captain Marvel | Auto | |
| MUA-BR | Bruno Ricci - Jacques Dernier | Auto | |
| MUA-CE | Chris Evans - Captain America | Auto | |
| MUA-CG | Clark Gregg - Agent Coulson | Auto | |
| MUA-CL | Carl Lumbly - Isaiah Bradley | Auto | |
| MUA-CS | Cobie Smulders - Maria Hill | Auto | |
| MUA-DC | Dominic Cooper - Howard Stark | Auto | |
| MUA-DCH | Don Cheadle - War Machine | Auto | |
| MUA-DL | Derek Luke - Gabe Jones | Auto | |
| MUA-DR | Danny Ramirez - Falcon | Auto | |
| MUA-EK | Erin Kellyman - Karli Morgenthau | Auto | |
| MUA-EL | Evangeline Lilly - The Wasp | Auto | |
| MUA-EO | Elizabeth Olsen - Wanda Maximoff | Auto | |
| MUA-FG | Frank Grillo - Crossbones | Auto | |
| MUA-GE | Giancarlo Esposito - Sidewinder | Auto | |
| MUA-HA | Hayley Atwell - Peggy Carter | Auto | |
| MUA-HF | Harrison Ford - Red Hulk | Auto | |
| MUA-HJ | Hugh Jackman - Wolverine | Auto | |
| MUA-JB | Josh Brolin - Thanos | Auto | |
| MUA-JJF | JJ Feild - James Montgomery Falsworth | Auto | |
| MUA-JLD | Julia Louis-Dreyfus - Valentina Allegra de Fontaine | Auto | |
| MUA-JR | Jeremy Renner - Hawkeye | Auto | |
| MUA-KC | Kenneth Choi - Jim Morita | Auto | |
| MUA-KG | Karen Gillan - Nebula | Auto | |
| MUA-LP | Lewis Pullman - Sentry | Auto | |
| MUA-MBJ | Michael B. Jordan - Erik Killmonger | Auto | |
| MUA-ND | Natalie Dormer - Private Lorraine | Auto | |
| MUA-NM | Neal McDonough - Dum Dum Dugan | Auto | |
| MUA-PB | Paul Bettany - Vision | Auto | |
| MUA-PK | Pom Klementieff - Mantis | Auto | |
| MUA-PR | Paul Rudd - Ant-Man | Auto | |
| MUA-RA | Richard Armitage - Heinz Kruger | Auto | |
| MUA-SH | Shira Haas - Ruth Bat-Seraph | Auto | |
| MUA-SLJ | Samuel L. Jackson - Nick Fury | Auto | |
| MUA-SS | Sebastian Stan - Bucky Barnes | Auto | |
| MUA-STB | Shaun Toub - Dr. Ho Yinsen | Auto | |
| MUA-STS | Stellan Skarsgård - Dr. Erik Selvig | Auto | |
| MUA-WR | Wyatt Russell - John F. Walker | Auto |
| # | Player | Team | Notes |
|---|---|---|---|
| MDA-EA | Hayley Atwell - Peggy Carter | Auto | |
| MDA-EA | Chris Evans - Captain America | Auto | |
| MDA-EM | Anthony Mackie - Falcon | Auto | |
| MDA-EM | Chris Evans - Captain America | Auto | |
| MDA-HR | Wyatt Russell - John F. Walker | Auto | |
| MDA-HR | David Harbour - Red Guardian | Auto | |
| MDA-JG | Clark Gregg - Agent Coulson | Auto | |
| MDA-JG | Samuel L. Jackson - Nick Fury | Auto | |
| MDA-LJM | Cobie Smulders - Maria Hill | Auto | |
| MDA-LJM | Samuel L. Jackson - Nick Fury | Auto | |
| MDA-ML | Carl Lumbly - Isaiah Bradley | Auto | |
| MDA-ML | Anthony Mackie - Captain America | Auto | |
