Browse the complete 2025 Topps Welcome to the Club 3X MVP checklist. Find rookies, autographs, relics, and more from this baseball card set.
Release Date: 2025-01-27
π Want to see pack odds? Check out the full 2025 Topps Welcome to the Club: 3x MVP Baseball odds sheet at https://www.waxcomp.com/odds/2025-topps-welcome-to-the-club-3x-mvp
π³ Looking to buy singles? Use our eBay search tool for 2025 Topps Welcome to the Club: 3x MVP Baseball at https://www.waxcomp.com/ebay-search
| Type | ID | Player | Team | Autograph | Relic | Rookie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 1 | Shohei Ohtani (2021) | Los Angeles Angels | β | β | β |
| BASE | 2 | Shohei Ohtani (2023) | Los Angeles Angels | β | β | β |
| BASE | 3 | Shohei Ohtani (2024) | Los Angeles Dodgers | β | β | β |
| BASE | 4 | Barry Bonds (1990) | Pittsburgh Pirates | β | β | β |
| BASE | 5 | Barry Bonds (1992) | Pittsburgh Pirates | β | β | β |
| BASE | 6 | Barry Bonds (1993) | San Francisco Giants | β | β | β |
| BASE | 7 | Mike Trout (2014) | Los Angeles Angels | β | β | β |
| BASE | 8 | Mike Trout (2016) | Los Angeles Angels | β | β | β |
| BASE | 9 | Mike Trout (2019) | Los Angeles Angels | β | β | β |
| BASE | 10 | Alex Rodriguez (2003) | Texas Rangers | β | β | β |
| BASE | 11 | Alex Rodriguez (2005) | New York Yankees | β | β | β |
| BASE | 12 | Alex Rodriguez (2007) | New York Yankees | β | β | β |
| BASE | 13 | Albert Pujols (2005) | St. Louis Cardinals | β | β | β |
| BASE | 14 | Albert Pujols (2008) | St. Louis Cardinals | β | β | β |
| BASE | 15 | Albert Pujols (2009) | St. Louis Cardinals | β | β | β |
| BASE | 16 | Mike Schmidt (1980) | Philadelphia Phillies | β | β | β |
| BASE | 17 | Mike Schmidt (1981) | Philadelphia Phillies | β | β | β |
| BASE | 18 | Mike Schmidt (1986) | Philadelphia Phillies | β | β | β |
| BASE | 19 | Mickey Mantle (1956) | New York Yankees | β | β | β |
| BASE | 20 | Mickey Mantle (1957) | New York Yankees | β | β | β |
| BASE | 21 | Mickey Mantle (1962) | New York Yankees | β | β | β |
| BASE | 22 | Yogi Berra (1951) | New York Yankees | β | β | β |
| BASE | 23 | Yogi Berra (1954) | New York Yankees | β | β | β |
| BASE | 24 | Yogi Berra (1955) | New York Yankees | β | β | β |
| BASE | 25 | Roy Campanella (1951) | Brooklyn Dodgers | β | β | β |
| BASE | 26 | Roy Campanella (1953) | Brooklyn Dodgers | β | β | β |
| BASE | 27 | Roy Campanella (1955) | Brooklyn Dodgers | β | β | β |
| BASE | 28 | Stan Musial (1943) | St. Louis Cardinals | β | β | β |
| BASE | 29 | Stan Musial (1946) | St. Louis Cardinals | β | β | β |
| BASE | 30 | Stan Musial (1948) | St. Louis Cardinals | β | β | β |
| BASE | 31 | Joe DiMaggio (1939) | New York Yankees | β | β | β |
| BASE | 32 | Joe DiMaggio (1941) | New York Yankees | β | β | β |
| BASE | 33 | Joe DiMaggio (1947) | New York Yankees | β | β | β |
| BASE | 34 | Jimmie Foxx (1932) | Philadelphia Athletics | β | β | β |
| BASE | 35 | Jimmie Foxx (1933) | Philadelphia Athletics | β | β | β |
| BASE | 36 | Jimmie Foxx (1938) | Boston Red Sox | β | β | β |
| DUAL-SUBJECT INSERTS | D1 | Shohei Ohtani / Barry Bonds | Los Angeles Dodgers / San Francisco Giants | β | β | β |
| DUAL-SUBJECT INSERTS | D2 | Shohei Ohtani / Mike Trout | Los Angeles Dodgers / Los Angeles Angels | β | β | β |
| DUAL-SUBJECT INSERTS | D3 | Shohei Ohtani / Alex Rodriguez | Los Angeles Dodgers / New York Yankees | β | β | β |
| DUAL-SUBJECT INSERTS | D4 | Shohei Ohtani / Albert Pujols | Los Angeles Dodgers / St. Louis Cardinals | β | β | β |
| DUAL-SUBJECT INSERTS | D5 | Shohei Ohtani / Mike Schmidt | Los Angeles Dodgers / Philadelphia Phillies | β | β | β |
| DUAL-SUBJECT INSERTS | D6 | Shohei Ohtani / Mickey Mantle | Los Angeles Dodgers / New York Yankees | β | β | β |
| DUAL-SUBJECT INSERTS | D7 | Shohei Ohtani / Yogi Berra | Los Angeles Dodgers / New York Yankees | β | β | β |
| DUAL-SUBJECT INSERTS | D8 | Shohei Ohtani / Roy Campanella | Los Angeles Dodgers / Brooklyn Dodgers | β | β | β |
| DUAL-SUBJECT INSERTS | D9 | Shohei Ohtani / Stan Musial | Los Angeles Dodgers / St. Louis Cardinals | β | β | β |
| DUAL-SUBJECT INSERTS | D10 | Shohei Ohtani / Joe DiMaggio | Los Angeles Dodgers / New York Yankees | β | β | β |
| DUAL-SUBJECT INSERTS | D11 | Shohei Ohtani / Jimmie Foxx | Los Angeles Dodgers / Boston Red Sox | β | β | β |
| OHTANI KANJI LANGUAGE VARIATION | 1KL | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels | β | β | β |
| OHTANI KANJI LANGUAGE VARIATION | 2KL | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels | β | β | β |
| OHTANI KANJI LANGUAGE VARIATION | 3KL | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | β | β | β |
| 3x MVP CLUB ART CARD SSP | MVPA | MVPA 3X MVP Club | β | β | β | |
| SINGLE-SUBJECT ON-CARD AUTOGRAPHS | SA1 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | β | β | β |
| SINGLE-SUBJECT ON-CARD AUTOGRAPHS | SA2 | Barry Bonds | San Francisco Giants | β | β | β |
| SINGLE-SUBJECT ON-CARD AUTOGRAPHS | SA3 | Mike Trout | Los Angeles Angels | β | β | β |
| SINGLE-SUBJECT ON-CARD AUTOGRAPHS | SA4 | Alex Rodriguez | New York Yankees | β | β | β |
| SINGLE-SUBJECT ON-CARD AUTOGRAPHS | SA5 | Albert Pujols | St. Louis Cardinals | β | β | β |
| SINGLE-SUBJECT ON-CARD AUTOGRAPHS | SA6 | Mike Schmidt | Philadelphia Phillies | β | β | β |
| SINGLE-SUBJECT CUT SIGNATURES | SA-C1 | Mickey Mantle | New York Yankees | β | β | β |
| SINGLE-SUBJECT CUT SIGNATURES | SA-C2 | Yogi Berra | New York Yankees | β | β | β |
| SINGLE-SUBJECT CUT SIGNATURES | SA-C3 | Roy Campanella | Brooklyn Dodgers | β | β | β |
| SINGLE-SUBJECT CUT SIGNATURES | SA-C4 | Stan Musial | St. Louis Cardinals | β | β | β |
| SINGLE-SUBJECT CUT SIGNATURES | SA-C5 | Joe DiMaggio | New York Yankees | β | β | β |
| SINGLE-SUBJECT CUT SIGNATURES | SA-C6 | Jimmie Foxx | Boston Red Sox | β | β | β |
| DUAL-SUBJECT ON-CARD AUTOGRAPHS | DA1 | Shohei Ohtani / Barry Bonds | Los Angeles Dodgers / San Francisco Giants | β | β | β |
| DUAL-SUBJECT ON-CARD AUTOGRAPHS | DA2 | Shohei Ohtani / Mike Trout | Los Angeles Dodgers / Los Angeles Angels | β | β | β |
| DUAL-SUBJECT ON-CARD AUTOGRAPHS | DA3 | Shohei Ohtani / Alex Rodriguez | Los Angeles Dodgers / New York Yankees | β | β | β |
| DUAL-SUBJECT ON-CARD AUTOGRAPHS | DA4 | Shohei Ohtani / Albert Pujols | Los Angeles Dodgers / St. Louis Cardinals | β | β | β |
| DUAL-SUBJECT ON-CARD AUTOGRAPHS | DA5 | Shohei Ohtani / Mike Schmidt | Los Angeles Dodgers / Philadelphia Phillies | β | β | β |
| DUAL-SUBJECT ON-CARD AUTOGRAPHS + CUT SIGNATURES | DA-C1 | Shohei Ohtani / Mickey Mantle | Los Angeles Dodgers / New York Yankees | β | β | β |
| DUAL-SUBJECT ON-CARD AUTOGRAPHS + CUT SIGNATURES | DA-C2 | Shohei Ohtani / Yogi Berra | Los Angeles Dodgers / New York Yankees | β | β | β |
| DUAL-SUBJECT ON-CARD AUTOGRAPHS + CUT SIGNATURES | DA-C3 | Shohei Ohtani / Roy Campanella | Los Angeles Dodgers / Brooklyn Dodgers | β | β | β |
| DUAL-SUBJECT ON-CARD AUTOGRAPHS + CUT SIGNATURES | DA-C4 | Shohei Ohtani / Stan Musial | Los Angeles Dodgers / St. Louis Cardinals | β | β | β |
| DUAL-SUBJECT ON-CARD AUTOGRAPHS + CUT SIGNATURES | DA-C5 | Shohei Ohtani / Joe DiMaggio | Los Angeles Dodgers / New York Yankees | β | β | β |
| DUAL-SUBJECT ON-CARD AUTOGRAPHS + CUT SIGNATURES | DA-C6 | Shohei Ohtani / Jimmie Foxx | Los Angeles Dodgers / Boston Red Sox | β | β | β |
No listings found for your search terms