Browse the complete 2024 Topps Tier One Baseball checklist. Find rookies, autographs, relics, and more from this baseball card set.
Release Date: 2024-07-03
| Type | ID | Player | Team | Autograph | Relic | Rookie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Tier 1 | 1 | Honus Wagner | Pittsburgh Pirates | â | â | â |
| Base Tier 1 | 2 | Rogers Hornsby | St. Louis Cardinals | â | â | â |
| Base Tier 1 | 3 | Babe Ruth | New York Yankees | â | â | â |
| Base Tier 1 | 4 | Lou Gehrig | New York Yankees | â | â | â |
| Base Tier 1 | 5 | Joe Dimaggio | New York Yankees | â | â | â |
| Base Tier 1 | 6 | Stan Musial | St. Louis Cardinals | â | â | â |
| Base Tier 1 | 7 | Brooks Robinson | Baltimore Orioles | â | â | â |
| Base Tier 1 | 8 | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles | â | â | â |
| Base Tier 1 | 9 | Willie Mays | San Francisco Giants | â | â | â |
| Base Tier 1 | 10 | Hank Aaron | Atlanta Braves | â | â | â |
| Base Tier 1 | 11 | Roberto Clemente | Pittsburgh Pirates | â | â | â |
| Base Tier 1 | 12 | Johnny Bench | Cincinnati Reds | â | â | â |
| Base Tier 1 | 13 | Pedro Martinez | Boston Red Sox | â | â | â |
| Base Tier 1 | 14 | Alex Rodriguez | Texas Rangers | â | â | â |
| Base Tier 1 | 15 | George Brett | Kansas City Royals | â | â | â |
| Base Tier 1 | 16 | Mariano Rivera | New York Yankees | â | â | â |
| Base Tier 1 | 17 | David Ortiz | Boston Red Sox | â | â | â |
| Base Tier 1 | 18 | Albert Pujols | Los Angeles Angels | â | â | â |
| Base Tier 1 | 19 | Ken Griffey Jr. | Seattle Mariners | â | â | â |
| Base Tier 1 | 20 | Mike Schmidt | Philadelphia Phillies | â | â | â |
| Base Tier 2 | 21 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | â | â | â |
| Base Tier 2 | 22 | Juan Soto | New York Yankees | â | â | â |
| Base Tier 2 | 23 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | â | â | â |
| Base Tier 2 | 24 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks | â | â | â |
| Base Tier 2 | 25 | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks | â | â | â |
| Base Tier 2 | 26 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | â | â | â |
| Base Tier 2 | 27 | Mike Trout | Los Angeles Angels | â | â | â |
| Base Tier 2 | 28 | Ozzie Albies | Atlanta Braves | â | â | â |
| Base Tier 2 | 29 | Matt Olson | Atlanta Braves | â | â | â |
| Base Tier 2 | 30 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles | â | â | â |
| Base Tier 2 | 31 | Adley Rutschman | Baltimore Orioles | â | â | â |
| Base Tier 2 | 32 | Rafael Devers | Boston Red Sox | â | â | â |
| Base Tier 2 | 33 | Masataka Yoshida | Boston Red Sox | â | â | â |
| Base Tier 2 | 34 | Dansby Swanson | Chicago Cubs | â | â | â |
| Base Tier 2 | 35 | Cody Bellinger | Chicago Cubs | â | â | â |
| Base Tier 2 | 36 | Luis Robert Jr. | Chicago White Sox | â | â | â |
| Base Tier 2 | 37 | Matt McLain | Cincinnati Reds | â | â | â |
| Base Tier 2 | 38 | JosĂ© RamĂrez | Cleveland Guardians | â | â | â |
| Base Tier 2 | 39 | Kris Bryant | Colorado Rockies | â | â | â |
| Base Tier 2 | 40 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers | â | â | â |
| Base Tier 2 | 41 | Jose Altuve | Houston Astros | â | â | â |
| Base Tier 2 | 42 | Kyle Tucker | Houston Astros | â | â | â |
| Base Tier 2 | 43 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals | â | â | â |
| Base Tier 2 | 44 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers | â | â | â |
| Base Tier 2 | 45 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | â | â | â |
| Base Tier 2 | 46 | Jazz Chisholm Jr. | Miami Marlins | â | â | â |
| Base Tier 2 | 47 | Luis Arraez | Miami Marlins | â | â | â |
| Base Tier 2 | 48 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers | â | â | â |
| Base Tier 2 | 49 | Carlos Correa | Minnesota Twins | â | â | â |
| Base Tier 2 | 50 | Byron Buxton | Minnesota Twins | â | â | â |
| Base Tier 2 | 51 | Pete Alonso | New York Mets | â | â | â |
| Base Tier 2 | 52 | Francisco Lindor | New York Mets | â | â | â |
| Base Tier 2 | 53 | Aaron Judge | New York Yankees | â | â | â |
| Base Tier 2 | 54 | Gerrit Cole | New York Yankees | â | â | â |
| Base Tier 2 | 55 | Esteury Ruiz | Oakland Athletics | â | â | â |
| Base Tier 2 | 56 | Trea Turner | Philadelphia Phillies | â | â | â |
| Base Tier 2 | 57 | Andrew McCutchen | Pittsburgh Pirates | â | â | â |
| Base Tier 2 | 58 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | â | â | â |
| Base Tier 2 | 59 | Manny Machado | San Diego Padres | â | â | â |
| Base Tier 2 | 60 | Julio RodrĂguez | Seattle Mariners | â | â | â |
| Base Tier 2 | 61 | Paul Goldschmidt | St. Louis Cardinals | â | â | â |
| Base Tier 2 | 62 | Nolan Arenado | St. Louis Cardinals | â | â | â |
| Base Tier 2 | 63 | Randy Arozarena | Tampa Bay Rays | â | â | â |
| Base Tier 2 | 64 | Yandy DĂaz | Tampa Bay Rays | â | â | â |
| Base Tier 2 | 65 | Corey Seager | Texas Rangers | â | â | â |
| Base Tier 2 | 66 | Marcus Semien | Texas Rangers | â | â | â |
| Base Tier 2 | 67 | Adolis GarcĂa | Texas Rangers | â | â | â |
| Base Tier 2 | 68 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays | â | â | â |
| Base Tier 2 | 69 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | â | â | â |
| Base Tier 2 | 70 | Lane Thomas | Washington Nationals | â | â | â |
| Base Tier 3 | 71 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers | â | â | â |
| Base Tier 3 | 72 | Jung Hoo Lee | San Francisco Giants | â | â | â |
| Base Tier 3 | 73 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | â | â | â |
| Base Tier 3 | 74 | Jasson DomĂnguez | New York Yankees | â | â | â |
| Base Tier 3 | 75 | Sal Frelick | Milwaukee Brewers | â | â | â |
| Base Tier 3 | 76 | Marco Luciano | San Francisco Giants | â | â | â |
| Base Tier 3 | 77 | Masyn Winn | St. Louis Cardinals | â | â | â |
| Base Tier 3 | 78 | Nolan Schanuel | Los Angeles Angels | â | â | â |
| Base Tier 3 | 79 | Noelvi Marte | Cincinnati Reds | â | â | â |
| Base Tier 3 | 80 | Ceddanne Rafaela | Boston Red Sox | â | â | â |
| Base Tier 3 | 81 | Austin Wells | New York Yankees | â | â | â |
| Base Tier 3 | 82 | Ronny Mauricio | New York Mets | â | â | â |
| Base Tier 3 | 83 | Jordan Lawlar | Arizona Diamondbacks | â | â | â |
| Base Tier 3 | 84 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs | â | â | â |
| Base Tier 3 | 85 | Heston Kjerstad | Baltimore Orioles | â | â | â |
| Base Tier 3 | 86 | Everson Pereira | New York Yankees | â | â | â |
| Base Tier 3 | 87 | Zack Gelof | Oakland Athletics | â | â | â |
| Base Tier 3 | 88 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays | â | â | â |
| Base Tier 3 | 89 | Evan Carter | Texas Rangers | â | â | â |
| Base Tier 3 | 90 | AJ Smith-Shawver | Atlanta Braves | â | â | â |
| Base Tier 3 | 91 | Henry Davis | Pittsburgh Pirates | â | â | â |
| Base Tier 3 | 92 | Jordan Westburg | Baltimore Orioles | â | â | â |
| Base Tier 3 | 93 | Colton Cowser | Baltimore Orioles | â | â | â |
| Base Tier 3 | 94 | Tyler Soderstrom | Oakland Athletics | â | â | â |
| Base Tier 3 | 95 | Curtis Mead | Tampa Bay Rays | â | â | â |
| Base Tier 3 | 96 | Endy RodrĂguez | Pittsburgh Pirates | â | â | â |
| Base Tier 3 | 97 | Gavin Williams | Cleveland Guardians | â | â | â |
| Base Tier 3 | 98 | Christian Encarnacion-Stra | Cincinnati Reds | â | â | â |
| Base Tier 3 | 99 | Shota Imanaga | Chicago Cubs | â | â | â |
| Base Tier 3 | 100 | Johan Rojas | Philadelphia Phillies | â | â | â |
| All-Star Jumbo Patches | ASJP-AR | Adley Rutschman | Baltimore Orioles | â | â | â |
| All-Star Jumbo Patches | ASJP-BB | Bo Bichette | Toronto Blue Jays | â | â | â |
| All-Star Jumbo Patches | ASJP-CC | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks | â | â | â |
| All-Star Jumbo Patches | ASJP-CK | Craig Kimbrel | Philadelphia Phillies | â | â | â |
| All-Star Jumbo Patches | ASJP-CS | Corey Seager | Texas Rangers | â | â | â |
| All-Star Jumbo Patches | ASJP-ED | Elias DĂaz | Colorado Rockies | â | â | â |
| All-Star Jumbo Patches | ASJP-FF | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers | â | â | â |
| All-Star Jumbo Patches | ASJP-JJ | Josh Jung | Texas Rangers | â | â | â |
| All-Star Jumbo Patches | ASJP-JM | J.D. Martinez | Los Angeles Dodgers | â | â | â |
| All-Star Jumbo Patches | ASJP-JR | Julio RodrĂguez | Seattle Mariners | â | â | â |
| All-Star Jumbo Patches | ASJP-JS | Juan Soto | San Diego Padres | â | â | â |
| All-Star Jumbo Patches | ASJP-KS | Kodai Senga | New York Mets | â | â | â |
| All-Star Jumbo Patches | ASJP-MB | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | â | â | â |
| All-Star Jumbo Patches | ASJP-MO | Matt Olson | Atlanta Braves | â | â | â |
| All-Star Jumbo Patches | ASJP-NA | Nolan Arenado | St. Louis Cardinals | â | â | â |
| All-Star Jumbo Patches | ASJP-OA | Ozzie Albies | Atlanta Braves | â | â | â |
| All-Star Jumbo Patches | ASJP-PA | Pete Alonso | New York Mets | â | â | â |
| All-Star Jumbo Patches | ASJP-RA | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | â | â | â |
| All-Star Jumbo Patches | ASJP-SO | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels | â | â | â |
| All-Star Jumbo Patches | ASJP-VG | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-A | Willie Mays / Hank Aaron | New York Mets / Atlanta Braves | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-AJ | Ronald Acuña Jr. / Chipper Jones | Atlanta Braves | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-BF | Freddie Freeman / Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-BG | Vladimir Guerrero Jr. / Bo Bichette | Toronto Blue Jays | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-CH | Corbin Carroll / Gunnar Henderson | Arizona Diamondbacks / Baltimore Orioles | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-CM | Andrew McCutchen / Roberto Clemente | Pittsburgh Pirates | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-CW | Jordan Westburg / Colton Cowser | Baltimore Orioles | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-DO | Shohei Ohtani / Yu Darvish | Los Angeles Angels / San Diego Padres | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-DR | Henry Davis / Endy RodrĂguez | Pittsburgh Pirates | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-GA | Nolan Arenado / Paul Goldschmidt | St. Louis Cardinals | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-GS | Tyler Soderstrom / Zack Gelof | Oakland Athletics | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-IA | Luis Arraez / Ichiro | Miami Marlins | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-JM | Don Mattingly / Derek Jeter | New York Yankees | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-JO | Shohei Ohtani / Aaron Judge | Los Angeles Angels / New York Yankees | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-LA | Francisco Lindor / Francisco Alvarez | New York Mets | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-MT | Fernando Tatis Jr. / Manny Machado | San Diego Padres | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-PC | Albert Pujols / Miguel Cabrera | Los Angeles Angels / Detroit Tigers | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-RJ | Cal Ripken Jr. / Derek Jeter | Baltimore Orioles / New York Yankees | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-RO | Shohei Ohtani / Babe Ruth | Los Angeles Angels / New York Yankees | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-SB | Dansby Swanson / Cody Bellinger | Chicago Cubs | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-SW | Ozzie Smith / Jordan Walker | St. Louis Cardinals | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-TH | Mike Trout / Bryce Harper | Los Angeles Angels / Philadelphia Phillies | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-VB | Joey Votto / Johnny Bench | Cincinnati Reds | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-VR | Justin Verlander / Nolan Ryan | Houston Astros | â | â | â |
| Dual Player Relics | DPR-WP | Salvador Perez / Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals | â | â | â |
| Gripping Relics | GR-AJ | Aaron Judge | New York Yankees | â | â | â |
| Gripping Relics | GR-AJ2 | Aaron Judge | New York Yankees | â | â | â |
| Gripping Relics | GR-CB | Cody Bellinger | Chicago Cubs | â | â | â |
| Gripping Relics | GR-FA | Francisco Alvarez | New York Mets | â | â | â |
| Gripping Relics | GR-JS | Juan Soto | San Diego Padres | â | â | â |
| Gripping Relics | GR-LM | Luis Matos | San Francisco Giants | â | â | â |
| Gripping Relics | GR-LT | Leody Taveras | Texas Rangers | â | â | â |
| Gripping Relics | GR-MB | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | â | â | â |
| Gripping Relics | GR-MO | Matt Olson | Atlanta Braves | â | â | â |
| Gripping Relics | GR-MT | Mike Trout | Los Angeles Angels | â | â | â |
| Gripping Relics | GR-PA | Pete Alonso | New York Mets | â | â | â |
| Gripping Relics | GR-RA | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | â | â | â |
| Gripping Relics | GR-RD | Rafael Devers | Boston Red Sox | â | â | â |
| Gripping Relics | GR-RH | Rickey Henderson | Oakland Athletics | â | â | â |
| Gripping Relics | GR-TS | Trevor Story | Boston Red Sox | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-AJ | Aaron Judge | New York Yankees | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-AK | Al Kaline | Detroit Tigers | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-AP | Albert Pujols | Los Angeles Dodgers | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-AT | Alek Thomas | Arizona Diamondbacks | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-BB | Bo Bichette | Toronto Blue Jays | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-BBI | Bo Bichette | Toronto Blue Jays | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-BC | Brandon Crawford | San Francisco Giants | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-BH | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-CB | Cody Bellinger | Chicago Cubs | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-CC | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-CK | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-CKE | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-CM | Charlie Morton | Atlanta Braves | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-CR | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-CS | Casey Schmitt | San Francisco Giants | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-CSA | Chris Sale | Boston Red Sox | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-CY | Christian Yelich | Milwaukee Brewers | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-DJ | Derek Jeter | New York Yankees | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-ER | Eddie Rosario | Atlanta Braves | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-ERU | Esteury Ruiz | Oakland Athletics | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-GC | Gerrit Cole | New York Yankees | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-GP | Geraldo Perdomo | Arizona Diamondbacks | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-GS | Gary Sheffield | Atlanta Braves | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-I | Ichiro | Miami Marlins | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-JB | Javier BĂĄez | Detroit Tigers | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-JD | J.D. Davis | San Francisco Giants | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-JK | Jim Kaat | Chicago White Sox | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-JP | Jeremy Peña | Houston Astros | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-JPE | Joc Pederson | San Francisco Giants | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-JV | Justin Verlander | Houston Astros | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-KB | Kris Bryant | Colorado Rockies | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-KP | Kirby Puckett | Minnesota Twins | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-MB | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-MC | Miguel Cabrera | Detroit Tigers | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-MK | Michael Kopech | Chicago White Sox | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-MM | Manny Machado | San Diego Padres | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-MT | Mike Trout | Los Angeles Angels | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-MV | Mo Vaughn | New York Mets | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-NA | Nolan Arenado | St. Louis Cardinals | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-PM | Pedro Martinez | New York Mets | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-RA | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-RAR | Randy Arozarena | Tampa Bay Rays | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-RM | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-RP | Ryan Pressly | Houston Astros | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-RS | Ryne Sandberg | Chicago Cubs | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-SP | Salvador Perez | Kansas City Royals | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-TG | Tony Gwynn | San Diego Padres | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-TH | Teoscar HernĂĄndez | Seattle Mariners | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-TS | Trevor Story | Boston Red Sox | â | â | â |
| Prodigious Patches | PPR-TST | Tyler Stephenson | Cincinnati Reds | â | â | â |
| Rookie Relics | RR-AA | Andrew Abbott | Cincinnati Reds | â | â | â |
| Rookie Relics | RR-CC | Colton Cowser | Baltimore Orioles | â | â | â |
| Rookie Relics | RR-CM | Curtis Mead | Tampa Bay Rays | â | â | â |
| Rookie Relics | RR-ED | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | â | â | â |
| Rookie Relics | RR-EH | Emerson Hancock | Seattle Mariners | â | â | â |
| Rookie Relics | RR-EP | Everson Pereira | New York Yankees | â | â | â |
| Rookie Relics | RR-ER | Endy RodrĂguez | Pittsburgh Pirates | â | â | â |
| Rookie Relics | RR-GW | Gavin Williams | Cleveland Guardians | â | â | â |
| Rookie Relics | RR-HD | Henry Davis | Pittsburgh Pirates | â | â | â |
| Rookie Relics | RR-JW | Jordan Westburg | Baltimore Orioles | â | â | â |
| Rookie Relics | RR-ML | Marco Luciano | San Francisco Giants | â | â | â |
| Rookie Relics | RR-MW | Masyn Winn | St. Louis Cardinals | â | â | â |
| Rookie Relics | RR-SF | Sal Frelick | Milwaukee Brewers | â | â | â |
| Rookie Relics | RR-TS | Tyler Soderstrom | Oakland Athletics | â | â | â |
| Rookie Relics | RR-ZG | Zack Gelof | Oakland Athletics | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-AG | Adolis GarcĂa | Texas Rangers | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-AJ | Aaron Judge | New York Yankees | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-AM | Andrew McCutchen | Pittsburgh Pirates | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-AR | Alex Rodriguez | New York Yankees | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-ARI | Austin Riley | Atlanta Braves | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-AT | Alek Thomas | Arizona Diamondbacks | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-AV | Andrew Vaughn | Chicago White Sox | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-BH | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-BP | Buster Posey | San Francisco Giants | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-BR | Brooks Robinson | Baltimore Orioles | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-BS | Bryson Stott | Philadelphia Phillies | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-CA | CJ Abrams | Washington Nationals | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-CB | Charlie Blackmon | Colorado Rockies | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-CC | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-CF | Carlton Fisk | Chicago White Sox | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-CJ | Chipper Jones | Atlanta Braves | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-CM | Cedric Mullins | Baltimore Orioles | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-CR | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-DJ | Derek Jeter | New York Yankees | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-DM | Dale Murphy | Atlanta Braves | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-DP | Dustin Pedroia | Boston Red Sox | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-DS | Deion Sanders | Cincinnati Reds | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-DW | Dave Winfield | New York Yankees | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-EJ | Eloy JimĂ©nez | Chicago White Sox | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-EL | Evan Longoria | Arizona Diamondbacks | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-EM | Edgar Martinez | Seattle Mariners | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-FF | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-FT | Frank Thomas | Chicago White Sox | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-FTA | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-GC | Gary Carter | New York Mets | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-GS | Giancarlo Stanton | New York Yankees | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-GSH | Gary Sheffield | Milwaukee Brewers | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-GT | Gleyber Torres | New York Yankees | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-HA | Hank Aaron | Atlanta Braves | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-HK | Ha-Seong Kim | San Diego Padres | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-IR | Ivan Rodriguez | Houston Astros | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-JA | Jose Altuve | Houston Astros | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-JB | Jeff Bagwell | Houston Astros | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-JBA | Javier BĂĄez | Detroit Tigers | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-JC | Jazz Chisholm Jr. | Miami Marlins | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-JCA | Joe Carter | Toronto Blue Jays | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-JH | Jason Heyward | Los Angeles Dodgers | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-JM | Jeff McNeil | New York Mets | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-JMA | J.D. Martinez | Los Angeles Dodgers | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-JP | Jeremy Peña | Houston Astros | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-JR | Jimmy Rollins | Philadelphia Phillies | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-JRA | JosĂ© RamĂrez | Cleveland Guardians | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-JT | Jim Thome | Cleveland | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-KB | Kris Bryant | Colorado Rockies | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-KG | Ken Griffey Jr. | Cincinnati Reds | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-KM | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-KS | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-KT | Kyle Tucker | Houston Astros | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-LM | Luis Matos | San Francisco Giants | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-LR | Luis Robert Jr. | Chicago White Sox | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-MG | Mark Grace | Chicago Cubs | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-MH | Michael Harris II | Atlanta Braves | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-MM | Max Muncy | Los Angeles Dodgers | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-MMA | Mickey Mantle | New York Yankees | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-MMC | Mark McGwire | St. Louis Cardinals | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-MP | Mike Piazza | Los Angeles Dodgers | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-MS | Mike Schmidt | Philadelphia Phillies | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-MT | Mike Trout | Los Angeles Angels | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-MTE | Mark Teixeira | New York Yankees | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-NA | Nolan Arenado | St. Louis Cardinals | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-NC | Nick Castellanos | Philadelphia Phillies | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-NL | Nathaniel Lowe | Texas Rangers | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-NR | Nolan Ryan | Houston Astros | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-OA | Ozzie Albies | Atlanta Braves | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-OS | Ozzie Smith | St. Louis Cardinals | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-PA | Pete Alonso | New York Mets | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-PM | Paul Molitor | Milwaukee Brewers | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-RA | Randy Arozarena | Tampa Bay Rays | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-RAJ | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-RH | Rhys Hoskins | Philadelphia Phillies | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-RHE | Rickey Henderson | Oakland Athletics | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-RHO | Rogers Hornsby | St. Louis Cardinals | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-RJ | Reggie Jackson | New York Yankees | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-RM | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-RS | Ryne Sandberg | Chicago Cubs | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-RY | Robin Yount | Milwaukee Brewers | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-SF | Sal Frelick | Milwaukee Brewers | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-SM | Starling Marte | New York Mets | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-SP | Salvador Perez | Kansas City Royals | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-SR | Scott Rolen | Toronto Blue Jays | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-SS | Seiya Suzuki | Chicago Cubs | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-SSO | Sammy Sosa | Chicago Cubs | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-ST | Spencer Torkelson | Detroit Tigers | â | â | â |
| Tier One Bat Knobs | T1BK-TA | Tim Anderson | Chicago White Sox | â | â | â |
